Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 05 ноября по 11 ноября)
12.11.2025
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 254 796,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 280 703,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 254 288,80 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 319 800,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 316 795,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 275 984,08 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 324 495,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 324 495,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 348 262,10 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 360 000,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 404 175,63 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 395 595,63 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 627,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 970,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 155,32 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | 92 000,00 | |||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | ||||
| Нурсултан FCA | 350 000,00 | |||||
| Алматы EXW | 360 000,00 | |||||
| Алматы FCA | 350 000,00 | |||||
| Шымкент EXW | 350 000,00 | |||||
| Шымкент FCA | 360 000,00 | |||||
| Караганда FCA | 345 000,00 | |||||
| Кокшетау FCA | 347 000,00 | |||||
| Актобе FCA | 391 000,00 | |||||
| Тараз EXW | 380 000,00 | |||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Горнорудная компания SatKomir (СатКомир) | тонн | 7 575,56 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л | тонн | 97 114,00 | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 5 класса | тонн | 86 408,00 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | 355 000,00 | |||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 282 000,00 | 262 850,00 | Астана | 223 | |
| Алматы | 227 | |||||
| Шымкент | 214 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 282 000,00 | 262 850,00 | Павлодар | 221 | |
| Уральск | ||||||
| Атырау | 215 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 250 000,00 | 239 950,00 | Караганда | 236 | |
| Петропавловск | 236 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 330 000,00 | 306 600,00 | Астана | 285 | |
| Алматы | 287 | |||||
| Шымкент | 270 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 325 000,00 | 306 600,00 | Павлодар | 271 | |
| Уральск | ||||||
| Атырау | ||||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 295 000,00 | 285 600,00 | Караганда | 282 | |
| Петропавловск | 280 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 348 000,00 | 341 400,00 | Астана | 321 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 298 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 349 000,00 | 341 400,00 | Павлодар | 309 | |
| Уральск | ||||||
| Атырау | 305 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 350 000,00 | 341 400,00 | Караганда | 330 | |
| Петропавловск | 328 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 482 000,00 | 350 000,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 483 000,00 | 350 000,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 453 000,00 | 350 000,00 | |||