ЕАЭО нарығының биржалық тауарларына арналған баға индикаторлары (Мәліметтер 05 қараша мен 11 қараша аралығындағы кезеңге ұсынылған)
12.11.2025
| ЕАЭО нарығының биржалық тауарларына арналған баға индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | Ресей (RUB) | Беларусь (BYN) | Өзбекстан (UZS) |
| Мұнай өнімдері | АИ 92 бензині | тонн | ||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн | 254 796,00 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн | 280 703,00 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн | 254 288,80 | ||||
| АИ 95 бензині | тонн | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн | 319 800,00 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн | 316 795,00 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн | 275 984,08 | ||||
| Дизель отыны | тонн | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн | 324 495,00 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн | 324 495,00 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн | 348 262,10 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн | 360 000,00 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн | 404 175,63 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн | 395 595,63 | ||||
| Сұйытылған газ | 1000 м3 | |||||
| Металдар | Орамдағы S500 арматурасы | тонн | 1 627,00 | |||
| Бұрыштық (Уголок) | тонн | 1 970,00 | ||||
| Орман материалдары | Қылқан жапырақты тұқымдас дөңгелек ағаш материалдары (қарағай, шырша) | м3 | 155,32 | |||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонн | 92 000,00 | |||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | Қант | тонн | ||||
| Нұр-Сұлтан FCA | 350 000,00 | |||||
| Алматы EXW | 360 000,00 | |||||
| Алматы FCA | 350 000,00 | |||||
| Шымкент EXW | 350 000,00 | |||||
| Шымкент FCA | 360 000,00 | |||||
| Қарағанды FCA | 345 000,00 | |||||
| Көкшетау FCA | 347 000,00 | |||||
| Ақтөбе FCA | 391 000,00 | |||||
| Тараз EXW | 380 000,00 | |||||
| ЕТС биржадан тыс индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | |||
| Энергия тасымалдағыштар | Д маркалы көмір, EXW, «SatKomir (СатКөмір) тау-кен өндіруші компаниясы» АҚ | тонн | 7 575,56 | |||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонн | ||||
| Triticum Aestivum L. 4-сыныпты бидай, натура 700 г/л | тонн | 97 114,00 | ||||
| Triticum Aestivum L. 5-сыныпты бидай | тонн | 86 408,00 | ||||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | Ақ қант, EXW | тонн | 355 000,00 | |||
| Мұнай өнімдеріне арналған нарықтық көтерме және бөлшек баға индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | |||
| Көтерме | Бөлшек | |||||
|
EXW МӨЗ тонн |
FCA тж станциясы тонн |
Қала |
Теңге литр |
|||
| Мұнай өнімдері | АИ 92 бензині | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 282 000,00 | 262 850,00 | Астана | 223 | |
| Алматы | 227 | |||||
| Шымкент | 214 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн/литр | 282 000,00 | 262 850,00 | Павлодар | 221 | |
| Орал | ||||||
| Атырау | 215 | |||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн/литр | 250 000,00 | 239 950,00 | Қарағанды | 236 | |
| Петропавл | 236 | |||||
| АИ 95 бензині | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 330 000,00 | 306 600,00 | Астана | 285 | |
| Алматы | 287 | |||||
| Шымкент | 270 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн/литр | 325 000,00 | 306 600,00 | Павлодар | 271 | |
| Орал | ||||||
| Атырау | ||||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн/литр | 295 000,00 | 285 600,00 | Қарағанды | 282 | |
| Петропавл | 280 | |||||
| Дизель отыны | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 348 000,00 | 341 400,00 | Астана | 321 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 298 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонн/литр | 349 000,00 | 341 400,00 | Павлодар | 309 | |
| Орал | ||||||
| Атырау | 305 | |||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн/литр | 350 000,00 | 341 400,00 | Қарағанды | 330 | |
| Петропавл | 328 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонн | 482 000,00 | 350 000,00 | |||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | 483 000,00 | 350 000,00 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонн | 453 000,00 | 350 000,00 | |||