ГРАФИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ УГЛЕМ АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» НА АПРЕЛЬ 2026 ГОДА
10.04.2026
АО "Товарная биржа "ЕТС" объявляет о проведении торговых сессий по реализации коммунально-бытового угля АО «Шубаркуль комир» с поставкой на июль месяц 2026 года.
Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона будут проходить – 20-24 апреля 2026 года с 15:00 до 16:00 по времени г. Астана.
Объем реализации по плану поставки на июль месяц 2026 года составляет:
- уголь класса 0-300 мм: 6 210 тонн
- уголь класса 50-300 мм: 25 125 тонн
Обязательство продажи на бирже на планируемый месяц (Июль 2026 года)
Уголь класса 0-300 мм
Торговый лот – 207 тонн. Максимальный размер заявки – 1 035 тонн.
| Код | Регион поставки | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | ВСЕГО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | ||
| 05 | Алматинская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 19 | Жетысуская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 09 | Карагандинская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 10 | Костанайская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 15 | Северо-Казахстанская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 13 | Туркестанская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| ИТОГО: | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 30 | 6 210 | |
| На Республику Казахстан выставляются на дополнительные сессии нереализованные объемы по регионам, согласно п.242 Правил биржевой торговли. | |||||||||||||
Уголь класса 50-300 мм
Торговый лот – 335 тонн. Максимальный размер заявки – 1 005 тонн.
| Код | Регион поставки | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | ВСЕГО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | Лоты | Объем (т) | ||
| 04 | Актюбинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 03 | Акмолинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 05 | Алматинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 08 | Жамбылская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетысуская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Карагандинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 11 | Кызылординская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Костанайская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 14 | Павлодарская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 15 | Северо-Казахстанская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Туркестанская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 20 | Улытауская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | г. Алматы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 01 | г. Астана | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | г. Шымкент | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| ИТОГО: | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 75 | 25 125 | |
| На Республику Казахстан выставляются на дополнительные сессии нереализованные объемы по регионам, согласно п.242 Правил биржевой торговли. | |||||||||||||
Условия торгов и требования к участникам
- Вид биржевой реализации: спот торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов.
- Размер лота: 0-300 мм: 345 тонн, 50-300 мм: 335 тонн.
- Максимальный размер заявок на продажу и покупку, выставляемых в ходе биржевых торгов, составляет 1 050 тонн (согласно писем МИИР РК: № 04-3-25/44033 от 01.11.2022 г. и № 04-3-25/8755-И от 22.11.2022 г., на основании пп. 7 п. 247 Правил биржевой торговли).
Биржевое обеспечение:
- Для продавцов – 3 % от предполагаемой суммы сделки.
- Для покупателей - 1 % от предполагаемой суммы сделки.
Для участия в биржевых торгах необходимо:
- Открыть код торгового счета в Клиринговом центре ЕТС для учета биржевого обеспечения.
- Внести на него сумму биржевого обеспечения до 17:00 по времени г. Астана дня, предшествующего дню биржевых торгов.
- Подать клиентский приказ брокеру, с которым заключен договор брокерского обслуживания.
Полезные ссылки и регламенты
- Сведения о брокерах секции торговли углем
- С утвержденными спецификациями торговых инструментов можно ознакомиться на сайте Биржи ЕТС.
- Базовые цены на коммунально-бытовой уголь
- Перечень региональных угольных операторов (ЖД тупики) (раздел «Угольные операторы» на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства РК).
Порядок проведения биржевых торгов коммунально-бытовым углем регламентирован пунктами 233 - 256 главы 25 Правил биржевой торговли, утверждённых приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НҚ.