ШҰБАРКӨЛ КӨМІР" АҚ КОММУНАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ КӨМІРІНІҢ 2026 ЖЫЛДЫҢ СӘУІР АЙЛАРЫНА АРНАЛҒАН БИРЖАЛЫҚ САУДА-САТТЫҚ КЕСТЕСІ
ШҰБАРКӨЛ КӨМІР" АҚ КОММУНАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ КӨМІРІНІҢ 2026 ЖЫЛҒЫ СӘУІРДЕГІ БИРЖАЛЫҚ САУДА-САТТЫҚ КЕСТЕСІ
"БКЖ" тауар биржасы" АҚ "АҚ коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату бойынша сауда сессияларын өткізетіні туралы хабарлайдыШұбаркөл көмір" 2026 жылдың шілде айына жеткізіліммен.
Биржалық сауда–саттық екі жақты қарсы аукцион режимінде 2026 жылдың 20-24 сәуірінде Астана уақыты бойынша сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін өтеді.
2026 жылдың шілде айына жеткізу жоспары бойынша сату көлемі құрайды:
- 0-300 мм класты көмір: 6 210 тонна
- 50-300 мм класты көмір: 25 125 тонна
Жоспарланған айға биржада сату міндеттемесі (2026 жылдың шілдесі)
0-300 мм класты көмір
Сауда лоты – 207 тонна. Өтінімнің максималды көлемі – 1 035 тонна.
| Код | Жеткізу аймағы | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | ||
| 05 | Алматы облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| БАРЛЫҒЫ: | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 30 | 6 210 | |
| Қазақстан Республикасы биржалық сауда ережелерінің 242-тармағына сәйкес аймақтар бойынша іске асырылмаған көлемдер қосымша сессияларға шығарылады. | |||||||||||||
50-300 мм класты көмір
Сауда лоты – 335 тонна. Өтінімнің максималды көлемі – 1005 тонна.
| Код | Жеткізу аймағы | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | Лоттар | Көлемі (т) | ||
| 04 | Ақтөбе облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 03 | Ақмола облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 05 | Алматы облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 08 | Жамбыл облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 11 | Қызылорда облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 14 | Павлодар облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 20 | Ұлытау облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | қ. Алматы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 01 | қ. Астана | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | қ. Шымкент | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| БАРЛЫҒЫ: | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 75 | 25 125 | |
| Қазақстан Республикасы биржалық сауда ережелерінің 242-тармағына сәйкес аймақтар бойынша іске асырылмаған көлемдер қосымша сессияларға шығарылады. | |||||||||||||
Сауда-саттық шарттары және қатысушыларға қойылатын талаптар
- Биржалық өткізу түрі: тауарларды жөнелту сауда-саттық өткізілген айдан кейінгі үшінші айда жүзеге асырылатын споттық сауда-саттық.
- Лот көлемі: 0-300 мм: 345 тонна, 50-300 мм: 335 тонна.
- Биржалық сауда-саттық барысында коммуналдық-тұрмыстық көмірді сатуға және сатып алуға өтінімдердің максималды мөлшері 1050 тоннаны құрайды (хаттарға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің: 01.11.2022 жылғы № 04-3-25/44033 және 22.11.2022 жылғы № 04-3-25/8755-I, Биржалық сауда ережелерінің 247-тармағының 7) тармақшасы негізінде).
Биржалық қамтамасыз етудің мөлшері:
- Сатушылар үшін – мәміленің болжамды сомасынан 3% мөлшерінде;
- Сатып алушылар үшін – мәміленің болжамды сомасынан 1% мөлшерінде.
Биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін қажет:
- Биржалық қамтамасыз етуді есепке алу үшін БНАЖ клирингтік орталығында сауда шотының кодын ашу;
- Оған биржалық қамтамасыз ету сомасын биржалық сауда-саттық күнінің алдындағы күні Астана қ. уақытымен сағат 17:00-ге дейін төлеуге;
- Брокерлік қызмет көрсету шарты жасалған брокерге клиенттік тапсырысты беруге.
Пайдалы сілтемелер мен регламенттер
- Көмірмен сауда жасау секциясының брокерлері туралы мәліметтер
- Сауда құралдарының бекітілген сипаттамаларымен БНАЖ биржасының сайтында танысуға болады.
- Коммуналдық-тұрмыстық көмірдің базалық бағалары
- Өңірлік көмір операторларының (ТЖ тұйықтары) тізбесі (Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің интернет-ресурсындағы "Көмір операторлары" бөлімі).
Коммуналдық-тұрмыстық көмірмен биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Сауда және интеграция министрінің 2022 жылғы 19 шілдедегі № 294-НҚ бұйрығымен бекітілген Биржалық сауда-саттық ережелерінің 25-тарауының 233 - 256 тармақтарымен реттеледі.