ГРАФИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ УГЛЕМ АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2026 ГОДА
15.04.2026
АО "Товарная биржа "ЕТС" объявляет о проведении торговых сессий по реализации коммунально-бытового угля АО «Шубаркуль комир» с поставкой на август месяц 2026 года.
Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона будут проходить – 27-30 апреля, 04 мая 2026 года с 15:00 до 16:00 по времени г. Астана.
Объем реализации по плану поставки на август месяц 2026 года составляет:
- уголь класса 0-300 мм: 6 210 тонн;
- уголь класса 50-300 мм: 31 825 тонн, в том числе.
Уголь класса 0-300 мм
Торговый лот: 207 тонн. Максимальный размер заявки: 1 035 тонн.
| Обязательство продажи на бирже на планируемый месяц (Август 2026 года). Уголь класса 0-300 мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Регион поставки | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | ВСЕГО | ||||||
| Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | ||
| 05 | Алматинская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 19 | Жетысуская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 09 | Карагандинская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 10 | Костанайская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 13 | Туркестанская область | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| ВСЕГО: | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 30 | 6 210 | |
Уголь класса 50-300 мм
Торговый лот: 335 тонн. Максимальный размер заявки: 1 005 тонн.
| Обязательство продажи на бирже на планируемый месяц (Август 2026 года). Уголь класса 50-300 мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Регион поставки | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | ВСЕГО | ||||||
| Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | Лоты | Тонны | ||
| 04 | Актюбинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 03 | Акмолинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 05 | Алматинская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 08 | Жамбылская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетысуская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Карагандинская область | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 11 | Кызылординская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Костанайская область | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 14 | Павлодарская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Северо-Казахстанская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Туркестанская область | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 20 | Улытауская область | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | г. Алматы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 01 | г. Астана | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | г. Шымкент | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| ВСЕГО: | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 75 | 25 125 | |
* Республика Казахстан выставляются на дополнительные сессии нереализованные объемы по регионам, согласно п.242 Правил биржевой торговли.
Условия реализации
- Вид биржевой реализации: спот торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов.
- Размер биржевого обеспечения:
- для продавцов – в размере 3 % от предполагаемой суммы сделки;
- для покупателей - в размере 1 % от предполагаемой суммы сделки.
- Размер лота: 0-300 мм: 207 тонн, 50-300 мм: 335 тонн.
- Максимальный размер заявок: на продажу и покупку коммунально-бытового угля, выставляемых в ходе биржевых торгов составляет 1 050 тонн (согласно письмам МИИР РК: № 04-3-25/44033 от 01.11.2022 г. и № 04-3-25/8755-И от 22.11.2022 г., на основании подпункта 7) пункта 247 Правил биржевой торговли).
Полезные ссылки и справочная информация
- Сведения о брокерах секции торговли углем: https://ets.kz/markets/coal/members/
- Базовые цены на коммунально-бытовой уголь: https://ets.kz/markets/coal/chart/
- Перечень региональных угольных операторов (ЖД тупики): перейти на сайт Министерства.
Для участия в биржевых торгах необходимо:
- Открыть код торгового счета в Клиринговом центре ЕТС;
- Внести сумму биржевого обеспечения до 17:00 дня, предшествующего дню торгов;
- Подать приказ брокеру.
Порядок проведения торгов регламентирован главой 25 Правил биржевой торговли, утверждённых приказом от 19 июля 2022 года № 294-НҚ.