«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ КОММУНАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ КӨМІРІНІҢ 2026 ЖЫЛДЫҢ СӘУІР-МАМЫР АЙЛАРЫНА АРНАЛҒАН БИРЖАЛЫҚ САУДА-САТТЫҚ КЕСТЕСІ
«БКЖ» тауар биржасы» АҚ «Шұбаркөл көмір» АҚ коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату бойынша 2026 жылдың тамыз айына жеткізіліммен сауда сессияларын өткізетіні туралы хабарлайды.
Биржалық сауда-саттықтар қосарланған қарсы аукцион режимінде өтетін болады – 27-30 сәуір, 04 мамыр 2026 жыл, Астана қ. уақытымен 15:00-ден 16:00-ге дейін.
2026 жылдың тамыз айына жеткізу жоспары бойынша сату көлемі құрайды:
- 0-300 мм класты көмір: 6 210 тонна;
- 50-300 мм класты көмір: 31 825 тонна, оның ішінде.
0-300 мм класты көмір
Сауда лоты: 207 тонна. Өтінімнің максималды көлемі: 1 035 тонна.
| Жоспарланған айға биржада сату міндеттемесі (2026 жылдың тамызы). 0-300 мм класты көмір | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Жеткізу аймағы | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
| Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | ||
| 05 | Алматы облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| БАРЛЫҒЫ: | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 6 | 1 242 | 30 | 6 210 | |
50-300 мм класты көмір
Сауда лоты: 335 тонна. Өтінімнің максималды көлемі: 1 005 тонна.
| Жоспарланған айға биржада сату міндеттемесі (2026 жылдың тамызы). 50-300 мм класты көмір | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Жеткізу аймағы | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
| Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | ||
| 04 | Ақтөбе облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 03 | Ақмола облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 05 | Алматы облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 08 | Жамбыл облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Қарағанды облысы | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 11 | Қызылорда облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Қостанай облысы | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 14 | Павлодар облысы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Түркістан облысыы | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| 20 | Ұлытау облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | Алматы қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 01 | Астана қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | Шымкент қ. | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 2 | 670 | 10 | 3 350 |
| БАРЛЫҒЫ: | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 15 | 5 025 | 75 | 25 125 | |
* Қазақстан Республикасы биржалық сауда ережелерінің 242-тармағына сәйкес аймақтар бойынша іске асырылмаған көлемдер қосымша сессияларға шығарылады.
Сату шарттары
- Биржалық өткізу түрі: тауарларды жөнелту сауда-саттық өткізілген айдан кейінгі үшінші айда жүзеге асырылатын споттық сауда-саттық.
- Биржалық қамтамасыз етудің мөлшері:
- сатушылар үшін – мәміленің болжамды сомасынан 3% мөлшерінде;
- сатып алушылар үшін - мәміленің болжамды сомасынан 1% мөлшерінде.
- Лот көлемі: 0-300 мм: 207 тонна, 50-300 мм: 335 тонна.
- Өтінімдердің максималды мөлшері: биржалық сауда-саттық барысында коммуналдық-тұрмыстық көмірді сатуға және сатып алуға өтінімдердің максималды мөлшері 1 050 тоннаны құрайды (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хаттарына сәйкес: 01.11.2022 жылғы № 04-3-25/44033 және 22.11.2022 жылғы № 04-3-25/8755-I, Биржалық сауда ережелерінің 247-тармағының 7) тармақшасы негізінде).
Пайдалы сілтемелер мен анықтамалық ақпарат
- Көмірмен сауда жасау секциясының брокерлері туралы мәліметтер: https://ets.kz/markets/coal/members/
- Коммуналдық-тұрмыстық көмірдің базалық бағалары: https://ets.kz/markets/coal/chart/
- Өңірлік көмір операторларының (ТЖ тұйықтары) тізбесімен ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің сайтында танысуға болады: сілтеме бойынша өту.
Биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін қажет:
- БНАЖ клирингтік орталығында сауда шотының кодын ашу;
- Оған биржалық қамтамасыз ету сомасын сауда-саттық күнінің алдындағы күні сағат 17:00-ге дейін төлеу;
- Брокерге клиенттік тапсырысты беру.
Сауда-саттықты өткізу тәртібі 2022 жылғы 19 шілдедегі № 294-НҚ бұйрығымен бекітілген Биржалық сауда-саттық ережелерінің 25-тарауымен реттеледі.