Specialized goods trade section

Specialized Goods Trade Section

Время сделки
Select date in calendar
Select date in calendar
Nothing found
No. Lot code Product name / delivery terms Quantity of goods Initiator broker code Name Number of participants Trade number Time of the transaction conclusion Product price / total cost, tenge Code of the winning broker of the auction Client code (broker of the auction winner)
29.04.2015
1 0G50154 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022369 16:30:36 265000.00 EVTB raim260
2 0G50152 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022368 16:30:26 327000.00 EVTB raim260
3 0G50151 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022367 16:30:16 645000.00 EVTB raim260
4 0G50150 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022366 16:30:03 3999000.00 EVTB xare296
22.04.2015
5 0G50134 Лот №2. 1 FIVE АО «Матен Петролеум» ETSC0000022261 16:54:21 2300000.00 PATR clda047
6 0G50133 Лот №1. 1 FIVE АО «Матен Петролеум» ETSC0000022260 16:54:14 3460000.00 PATR clda047
20.04.2015
7 0G50130 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022195 16:39:41 13065530.00 PATR rvbs004
8 0G50148 Лот №4. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022194 16:34:29 8655593.41 EVTB sinu265
9 0G50147 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022193 16:34:25 9118205.51 EVTB sinu265
10 0G50146 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022192 16:34:19 917597.59 EVTB sinu265
11 0G50145 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022191 16:34:15 25556387.83 EVTB sinu265
12 0G50144 Лот №4. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022190 16:34:10 13527370.25 EVTB xare296
13 0G50143 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022189 16:34:04 15298100.00 EVTB gyma189
14 0G50142 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022188 16:34:00 825000.00 EVTB sinu265
15 0G50141 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022187 16:33:54 4410710.00 EVTB sinu265
16 0G50149 Лот №5. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022186 16:33:49 3315132.27 EVTB sinu265
17 0G50129 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022185 16:33:11 11595000.00 EVTB jrat367
18 0G50125 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022184 16:33:02 72660000.00 EVTB chem366
17.04.2015
19 0G50126 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022165 16:31:02 32900000.00 PATR rvbs004
16.04.2015
20 0G50136 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022159 16:33:54 46090500.00 PATR blnz051
21 0G50135 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022158 16:33:50 36909500.00 PATR ceyw052
22 0G50140 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000022155 16:32:23 298550.00 EVTB pttg376
23 0G50139 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022154 16:32:12 10442000.00 EVTB gyma189
24 0G50137 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022153 16:32:05 3790700.00 EVTB gyma189
15.04.2015
25 0G50128 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022120 16:34:53 4700000.00 PATR vnpl33
26 0G50127 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022119 16:34:37 960000.00 PATR vnpl33
07.04.2015
27 0G50124 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021973 16:33:38 18302856.30 EVTB kana187
28 0G50114 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021971 16:31:59 30230000.00 PATR gres016
29 0G50113 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021970 16:31:46 58532000.00 PATR rvbs004
02.04.2015
30 0G50112 Лот №1. 1 APKO ТОО «CaspiOilGas» 1 ETSC0000021891 16:31:36 37731455.00 PATR estm044
31 0G50102 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021890 16:31:25 20400000.00 PATR rvbs004
01.04.2015
32 0G50101 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021842 16:33:52 12850000.00 PATR rvbs004
31.03.2015
33 0G50122 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021828 16:49:19 1580000.00 EVTB sinu265
34 0G50120 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021826 16:49:11 37970000.00 EVTB sinu265
27.03.2015
35 0G50108 Лот №6. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021769 16:46:25 3720000.00 EVTB forp244
36 0G50105 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021768 16:46:20 1031320.00 EVTB axme338
37 0G50104 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021767 16:46:16 2130000.00 EVTB inet340
38 0G50103 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021766 16:46:11 8408220.00 EVTB next339
20.03.2015
39 0G50093 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021731 16:41:22 14620000.00 EVTB kars139
19.03.2015
40 0G50097 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021706 16:56:06 7550920.00 PATR dkat040
17.03.2015
41 0G50086 Лот №1. 1 PATR ТОО «Мирада Снаб» 1 ETSC0000021688 16:52:08 7620000.00 FIVE mybe240
16.03.2015
42 0G50090 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021646 16:39:10 34712000.77 ALTK too091a
43 0G50089 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021643 16:38:40 16876000.00 AKTR teamnov
44 0G50088 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021642 16:38:09 7173250.00 PATR prvs029
45 0G50085 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021641 16:37:36 13670904.00 PATR sbma037
46 0G50087 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021640 16:37:25 31860901.17 ALTK too089a
47 0G50084 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021638 16:37:14 7774808.00 PATR sbma037
48 0G50083 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021637 16:37:00 19983438.00 EVTB jeyr309
49 0G50081 Лот №3. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021636 16:36:42 8947430.00 PATR sbma037
50 0G50076 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000021634 16:36:11 2999000.00 ALTK too074a
51 0G50080 Лот №2. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021633 16:36:04 3243971.00 PATR sbma037
52 0G50079 Лот №1. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021632 16:35:49 4996236.00 PATR sbma037
53 0G50078 Лот №1. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021631 16:35:26 17976600.00 EVTB jeyr309
54 0G50075 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000021629 16:34:35 4498200.00 ALTK too074a
55 0G50092 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021628 16:31:23 24750000.00 PATR rvbs004
12.03.2015
56 0G50100 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000021600 16:50:57 738800.00 EVTB aksa150
10.03.2015
57 0G50091 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000021570 16:51:02 389415.31 EVTB ofxt236
06.03.2015
58 0G50074 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021568 16:47:24 6480000.00 PATR gres016
02.03.2015
59 0G50071 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021458 16:37:59 12098460.00 EVTB chem278
26.02.2015
60 0G50072 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021420 16:48:52 9868000.00 EVTB xare296
20.02.2015
61 0G50069 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021351 16:36:12 6900000.00 PATR vnpl33
62 0G50070 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021350 16:35:56 6750000.00 PATR vnpl33
19.02.2015
63 0G50047 Лот №7. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021339 16:34:57 3744700.00 EVTB kars139
64 0G50046 Лот №6. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021338 16:34:51 652500.00 EVTB xare296
65 0G50045 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021336 16:34:45 5995000.00 EVTB fara175
66 0G50044 Лот №4. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021335 16:34:40 2949078.00 EVTB kars139
67 0G50043 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021334 16:34:35 22424950.00 EVTB kars139
68 0G50042 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021332 16:34:29 650000.00 EVTB allo298
69 0G50041 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021331 16:34:24 7543043.00 EVTB kars139
18.02.2015
70 0G50058 Лот №8. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021320 16:55:51 2820950.00 EVTB chem278
71 0G50057 Лот №7. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021319 16:55:43 89950.00 EVTB chem278
72 0G50056 Лот №6. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021318 16:55:34 1054950.00 EVTB chem278
73 0G50055 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021317 16:55:26 678950.00 EVTB chem278
74 0G50054 Лот №4. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021316 16:55:11 7119950.00 EVTB chem278
75 0G50053 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021315 16:55:05 907850.00 EVTB chem278
76 0G50052 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021314 16:54:55 2049750.00 EVTB chem278
77 0G50059 Лот №9. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 2 ETSC0000021313 16:54:45 5744950.00 ALTK too091a
78 0G50051 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 2 ETSC0000021312 16:54:39 1098610.00 ALTK too091a
16.02.2015
79 0G50067 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021274 16:37:32 39699000.00 ALTK too086a
80 0G50065 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021273 16:37:12 71435000.00 ALTK too090a
13.02.2015
81 0G50063 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021267 16:34:08 13079252.00 EVTB zgmo123
82 0G50062 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021266 16:34:01 37916756.00 EVTB zgmo123
12.02.2015
83 0G50068 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021233 16:52:42 467897.00 EVTB text291
09.02.2015
84 0G50061 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000021203 16:39:26 1391847.32 EVTB aksa150
85 0G50064 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 3 ETSC0000021200 16:32:19 2900000.00 ALTK too093a
03.02.2015
86 0G50035 Лот №6. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021136 16:42:29 96790000.00 ALTK too080a
87 0G50011 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021135 16:41:55 5586983.00 FIVE bsss285
88 0G50010 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021134 16:41:36 1362700.00 ALTA too211
89 0G50034 Лот №5. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021133 16:41:04 19127501.00 ALTK too089a
90 0G50033 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021132 16:40:47 20977000.00 ALTK tooomm
91 0G50032 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021131 16:40:17 51718914.00 ALTK too089a
92 0G50031 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021130 16:40:04 42690366.00 ALTK tooomm
93 0G50030 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021129 16:39:49 14225150.00 ALTK too074a
29.01.2015
94 0G50023 Лот №1. 1 FIVE АО «Казахстанско-Российско-Кыргызское СП с иностранными инвестициями «Заречное» 1 ETSC0000021075 16:50:03 2470000.00 EVTB nabi268
27.01.2015
95 0G50025 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021040 16:51:37 17600000.00 FIVE nmot207
96 0G50029 Лот №4. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021039 16:38:35 5252000.00 FIVE mybe240
97 0G50028 Лот №3. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021038 16:38:31 189400.00 FIVE mybe240
98 0G50027 Лот №2. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021037 16:38:26 581500.00 FIVE mybe240
99 0G50026 Лот №1. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021036 16:38:22 581500.00 FIVE mybe240
22.01.2015
100 0G50024 Лот №1. 1 FIVE Компания "Алтиес Петролиум Интернэшнл Б.В" (Актюбинский филиал) 1 ETSC0000020990 16:39:42 2500000.00 EVTB kaza260