Specialized goods trade section

Specialized Goods Trade Section

Время сделки
Select date in calendar
Select date in calendar
Nothing found
No. Lot code Product name / delivery terms Quantity of goods Initiator broker code Name Number of participants Trade number Time of the transaction conclusion Product price / total cost, tenge Code of the winning broker of the auction Client code (broker of the auction winner)
20.08.2014
1 0G40347 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018777 16:34:20 297999980.00 FIVE hard282
2 0G40352 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018776 16:34:11 1924900.00 FIVE zeus274
19.08.2014
3 0G40387 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018753 16:58:38 19490000.00 EVTB aapg171
4 0G40354 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018741 16:37:48 51399178.00 FIVE nomonz2
5 0G40386 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018740 16:37:31 1399998.00 FIVE mckz237
18.08.2014
6 0G40379 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018712 16:32:50 881439.24 EVTB cblt170
7 0G40378 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018711 16:32:42 224547.36 EVTB cblt170
8 0G40377 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018710 16:32:29 318178.44 EVTB cblt170
9 0G40376 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018709 16:32:09 229690.32 EVTB cblt170
14.08.2014
10 0G40338 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018672 16:32:01 9647000.00 FIVE ztoo270
11 0G40337 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018671 16:31:44 119254176.00 FIVE sijonz1
12 0G40330 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018670 16:31:18 8505000.00 AKTR agrelit
13.08.2014
13 0G40371 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018636 16:35:10 4099880.00 FIVE nomonz2
14 0G40344 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018635 16:35:04 486507568.00 FIVE sijonz1
12.08.2014
15 0G40328 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018603 16:31:07 1604680.00 FIVE sijonz1
16 0G40355 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018602 16:30:25 277708154.00 EVTB oilk166
11.08.2014
17 0G40340 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018577 16:31:55 42738000.00 FIVE sijonz1
18 0G40339 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018576 16:31:45 17970000.00 FIVE sijonz1
19 0G40361 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018575 16:30:55 39841000.00 EVTB mmkz015
20 0G40360 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018574 16:30:49 133680.00 EVTB akep066
07.08.2014
21 0G40359 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018515 16:41:24 8145500.00 EVTB spka143
22 0G40358 Лот №1. 1 FIVE Компания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» 1 ETSC0000018514 16:41:13 6544000.00 EVTB eagl112
06.08.2014
23 0G40326 Лот №5. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018488 16:32:24 15700500.00 FIVE tosv211
24 0G40323 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018487 16:32:18 6399842.00 FIVE nomonz2
04.08.2014
25 0G40345 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018432 16:45:05 9891133.00 KORD too71c
26 0G40341 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018427 16:30:12 8338000.00 EVTB mrao158
01.08.2014
27 0G40321 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018410 16:40:47 33430000.00 EVTB thbf163
31.07.2014
28 0G40336 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018384 16:39:07 14414292.76 EVTB ccss162
29 0G40306 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018383 16:35:43 39909000.00 FIVE nomonz2
30 0G40297 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018382 16:35:09 1079900.00 FIVE nomonz2
31 0G40295 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018381 16:34:10 5939847.00 FIVE nomonz2
30.07.2014
32 0G40313 Лот №5. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018353 16:32:52 19187140.00 EVTB ntcu160
33 0G40312 Лот №4. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018352 16:32:46 68449508.00 EVTB ntcu160
34 0G40311 Лот №3. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018351 16:32:38 8473779.00 EVTB ntcu160
35 0G40310 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018350 16:32:31 65217489.00 EVTB ntcu160
36 0G40309 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018349 16:32:25 27699153.00 EVTB ntcu160
29.07.2014
37 0G40329 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018332 16:34:26 6959974.00 KORD too559
25.07.2014
38 0G40307 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018305 16:46:37 738400.00 EVTB mest079
23.07.2014
39 0G40320 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018262 16:30:38 39500.00 EVTB aksa150
40 0G40319 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018261 16:30:34 27500.00 EVTB aksa150
41 0G40318 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018260 16:30:30 965000.00 EVTB aksa150
42 0G40317 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018259 16:30:25 23000.00 EVTB zhtc153
43 0G40316 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018258 16:30:21 49500.00 EVTB zhtc153
44 0G40315 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018257 16:30:18 321000.00 EVTB zhtc153
45 0G40314 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018256 16:30:13 338500.00 EVTB zhtc153
22.07.2014
46 0G40289 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018221 16:30:59 17528861.00 ALTA too189c
21.07.2014
47 0G40305 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018193 16:34:44 461860.00 EVTB dtlf151
48 0G40304 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018192 16:34:39 519964.00 EVTB nmsa148
17.07.2014
49 0G40294 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018170 16:39:48 1007551.80 EVTB mmkz015
50 0G40293 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018169 16:39:44 1122242.00 EVTB mmkz015
51 0G40292 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018168 16:39:40 186365.20 EVTB splk152
52 0G40291 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018167 16:39:34 114580.00 EVTB splk152
53 0G40290 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018166 16:39:30 190607.20 EVTB splk152
14.07.2014
54 0G40260 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018122 16:38:55 43994400.00 FIVE sijonz1
11.07.2014
55 0G40258 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018110 16:32:10 23624968.00 FIVE sijonz1
56 0G40257 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018109 16:31:56 23770750.00 FIVE spec158
57 0G40257 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018108 16:31:50 23770500.00 FIVE sijonz1
10.07.2014
58 0G40263 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018029 16:54:11 524099.98 EVTB ttrz041
09.07.2014
59 0G40288 Лот №25. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017968 16:52:49 17568.00 EVTB aldi147
60 0G40287 Лот №24. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017967 16:52:45 25836.00 EVTB aldi147
61 0G40286 Лот №23. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017966 16:52:39 780.00 EVTB aldi147
62 0G40285 Лот №22. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017965 16:52:34 13244.00 EVTB aldi147
63 0G40284 Лот №21. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017964 16:52:27 57148.00 EVTB aldi147
64 0G40283 Лот №20. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017963 16:52:19 89100.00 EVTB aldi147
65 0G40282 Лот №19. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017962 16:52:13 871380.00 EVTB aldi147
66 0G40281 Лот №18. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017961 16:52:07 55215.00 EVTB aldi147
67 0G40280 Лот №17. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017960 16:51:49 15946.00 EVTB aldi147
68 0G40279 Лот №16. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017959 16:51:44 358900.00 EVTB aldi147
69 0G40278 Лот №15. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017958 16:51:40 1242952.00 EVTB aldi147
70 0G40277 Лот №14. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017957 16:51:36 2211600.00 EVTB aldi147
71 0G40276 Лот №13. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017956 16:51:32 43648.00 EVTB aldi147
72 0G40275 Лот №12. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017955 16:51:28 38240.00 EVTB aldi147
73 0G40274 Лот №11. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017954 16:51:24 242788.00 EVTB aldi147
74 0G40273 Лот №10. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017953 16:51:20 109116.00 EVTB aldi147
75 0G40272 Лот №9. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017952 16:51:14 23211.00 EVTB aldi147
76 0G40271 Лот №8. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017951 16:51:08 198513.00 EVTB aldi147
77 0G40270 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017950 16:51:03 205478.00 EVTB aldi147
78 0G40269 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017949 16:50:58 55704.00 EVTB aldi147
79 0G40268 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017948 16:50:54 658812.00 EVTB aldi147
80 0G40267 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017947 16:50:47 1616020.00 EVTB aldi147
81 0G40266 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017946 16:50:31 5581357.00 EVTB aldi147
82 0G40265 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017944 16:50:25 1950065.00 EVTB aldi147
83 0G40264 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017943 16:50:01 447930.00 EVTB aldi147
02.07.2014
84 0G40256 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000017821 16:35:05 7470580.00 EVTB lste142
01.07.2014
85 0G40261 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017800 16:37:37 4792346.00 EVTB lino145
86 0G40262 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000017799 16:32:38 160480000.00 FIVE kcop153
30.06.2014
87 0G40255 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017788 16:48:28 60263955.00 FIVE agco188
88 0G40254 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017786 16:44:13 1714500.00 EVTB asai128
89 0G40253 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017785 16:33:31 26686713.00 FIVE agco188
26.06.2014
90 0G40247 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017721 16:32:40 37710000.00 EVTB kars139
25.06.2014
91 0G40252 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017702 16:34:04 9787569.00 KORD too368c
24.06.2014
92 0G40251 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000017685 16:45:02 15690451.06 EVTB akep066
93 0G40250 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000017684 16:44:53 10050000.00 EVTB cpow102
94 0G40246 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017683 16:43:10 162303320.00 EVTB atco027
95 0G40245 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017682 16:43:05 75355896.00 EVTB tbmg140
23.06.2014
96 0G40249 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000017640 16:32:17 91500.00 EVTB kzgl092
97 0G40248 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000017639 16:32:08 2085000.00 EVTB kzgl092
20.06.2014
98 0G40241 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000017614 16:36:15 1162385.00 ALTA too095
19.06.2014
99 0G40242 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017548 16:32:00 20802216.00 FIVE sijonz1
11.06.2014
100 0G40244 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Секва Петролеум (Казахстан)" 1 ETSC0000017412 16:33:26 2104771.00 EVTB ttrk137