Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 19 марта по 25 марта)
26.03.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 244 527,44 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 254 476,80 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 219 315,90 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 321 283,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 307 720,40 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 327 909,71 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 320 423,10 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 320 678,15 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 399 962,91 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 424 792,62 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 408 941,17 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 715,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 592,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 175,90 | |||
| Уголь марки Д, 0-300 mm, АО Шубарколь комир | тонн | 9 137,14 | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | 402 822,42 | |||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Шубарколь Комир | тонн | 8 370,42 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница мягкая 5 класса, клейковина 16% | тонн | 94 502,14 | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л DAP | тонн | 106 072,00 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | 124 332,00 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 248 000,00 | 251 989,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 238 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 253 000,00 | 251 989,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 218 000,00 | 232 000,00 | Караганда | 235 | |
| Петропавловск | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 313 000,00 | 331 221,00 | Астана | 312 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 302 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 330 000,00 | 331 221,00 | Павлодар | 309 | |
| Уральск | 299 | |||||
| Атырау | 292 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 280 000,00 | 310 507,00 | Караганда | 310 | |
| Петропавловск | 310 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 333 000,00 | 324 489,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 335 000,00 | 324 489,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 318 000,00 | 324 489,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 333 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 370 000,00 | 372 857,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 370 000,00 | 372 857,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 365 000,00 | 372 857,00 | |||