Chart - Price Indicator
Source:
Бензин АИ 93 (92)
Бензин АИ 96 (95)
Дизельное топливо летнее
Авиационный керосин ТС-1
Дизельное топливо зимнее (-15)
Price, tenge
ch.%
-
ЖШС «АНПЗ» (Атырау облысы) (FCA)214 690 -0.4%
-
ЖШС «ПНХЗ» (Павлодар облысы) (FCA)250 213 0%
-
ЖШС «ПКОП» (Түркістан облысы) (FCA)251 581 -1.7%
-
ЖШС «АНПЗ» (Атырау облысы) (FCA)278 071 0.7%
-
ЖШС «ПНХЗ» (Павлодар облысы) (FCA)282 795 -2.3%
-
ЖШС «ПКОП» (Түркістан облысы) (FCA)0 -100%
-
ЖШС «АНПЗ» (FCA)300 873 -2%
-
ЖШС «ПНХЗ» (FCA)326 745 -1.3%
-
ЖШС «ПКОП» (FCA)331 860 0%
-
ЖШС «ПНХЗ» (FCA)416 203 0%
-
ЖШС «ПНХЗ» (Павлодар облысы) (FCA)158 444 0%
-
ЖШС «ПКОП» (FCA)419 102 1%
-
ЖШС «АНПЗ» (FCA)392 628 1%
-
ЖШС «ПНХЗ» (Павлодар облысы) (FCA)155 275 0%
-
ЖШС «АНПЗ» (FCA)0 0%