Information about the auction

Information about the auction

Время сделки
Select date in calendar
Select date in calendar
Nothing found
No. Lot code Product name / delivery terms Quantity of goods Initiator broker code Name Number of participants Trade number Time of the transaction conclusion Product price / total cost, tenge Code of the winning broker of the auction Client code (broker of the auction winner)
29.08.2014
1 0G40404 Лот №8. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018965 16:34:04 2353800.00 EVTB cnts180
2 0G40403 Лот №7. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018964 16:33:57 25900.00 EVTB cnts180
3 0G40402 Лот №6. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018963 16:33:50 229900.00 EVTB cnts180
4 0G40401 Лот №5. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018962 16:33:44 1499900.00 EVTB cnts180
5 0G40400 Лот №4. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018961 16:33:38 4749900.00 EVTB cnts180
6 0G40399 Лот №3. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018960 16:33:31 8829800.00 EVTB cnts180
7 0G40398 Лот №2. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018959 16:33:25 8719900.00 EVTB cnts180
8 0G40397 Лот №1. 1 FIVE ТОО 'Галаз и Компания' 1 ETSC0000018958 16:33:15 5349900.00 EVTB cnts180
28.08.2014
9 0G40447 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018940 16:31:37 2239990.00 FIVE ztoo270
25.08.2014
10 0G40431 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018874 16:56:04 1864990.00 FIVE sijonz1
21.08.2014
11 0G40395 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018812 16:49:53 236113380.00 FIVE nmot207
12 0G40393 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018811 16:49:44 211197020.00 FIVE nmot207
13 0G40357 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018810 16:49:40 987708.00 FIVE nomonz2
14 0G40356 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018809 16:49:35 1678579.00 FIVE nomonz2
15 0G40396 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018807 16:35:25 13634611.26 EVTB ttka168
20.08.2014
16 0G40347 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018777 16:34:20 297999980.00 FIVE hard282
17 0G40352 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018776 16:34:11 1924900.00 FIVE zeus274
19.08.2014
18 0G40387 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018753 16:58:38 19490000.00 EVTB aapg171
19 0G40354 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018741 16:37:48 51399178.00 FIVE nomonz2
20 0G40386 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018740 16:37:31 1399998.00 FIVE mckz237
18.08.2014
21 0G40379 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018712 16:32:50 881439.24 EVTB cblt170
22 0G40378 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018711 16:32:42 224547.36 EVTB cblt170
23 0G40377 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018710 16:32:29 318178.44 EVTB cblt170
24 0G40376 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018709 16:32:09 229690.32 EVTB cblt170
14.08.2014
25 0G40338 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018672 16:32:01 9647000.00 FIVE ztoo270
26 0G40337 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018671 16:31:44 119254176.00 FIVE sijonz1
27 0G40330 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018670 16:31:18 8505000.00 AKTR agrelit
13.08.2014
28 0G40371 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018636 16:35:10 4099880.00 FIVE nomonz2
29 0G40344 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018635 16:35:04 486507568.00 FIVE sijonz1
12.08.2014
30 0G40328 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018603 16:31:07 1604680.00 FIVE sijonz1
31 0G40355 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018602 16:30:25 277708154.00 EVTB oilk166
11.08.2014
32 0G40340 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018577 16:31:55 42738000.00 FIVE sijonz1
33 0G40339 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018576 16:31:45 17970000.00 FIVE sijonz1
34 0G40361 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018575 16:30:55 39841000.00 EVTB mmkz015
35 0G40360 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018574 16:30:49 133680.00 EVTB akep066
07.08.2014
36 0G40359 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018515 16:41:24 8145500.00 EVTB spka143
37 0G40358 Лот №1. 1 FIVE Компания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» 1 ETSC0000018514 16:41:13 6544000.00 EVTB eagl112
06.08.2014
38 0G40326 Лот №5. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018488 16:32:24 15700500.00 FIVE tosv211
39 0G40323 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018487 16:32:18 6399842.00 FIVE nomonz2
04.08.2014
40 0G40345 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018432 16:45:05 9891133.00 KORD too71c
41 0G40341 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018427 16:30:12 8338000.00 EVTB mrao158
01.08.2014
42 0G40321 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018410 16:40:47 33430000.00 EVTB thbf163
31.07.2014
43 0G40336 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018384 16:39:07 14414292.76 EVTB ccss162
44 0G40306 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018383 16:35:43 39909000.00 FIVE nomonz2
45 0G40297 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018382 16:35:09 1079900.00 FIVE nomonz2
46 0G40295 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018381 16:34:10 5939847.00 FIVE nomonz2
30.07.2014
47 0G40313 Лот №5. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018353 16:32:52 19187140.00 EVTB ntcu160
48 0G40312 Лот №4. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018352 16:32:46 68449508.00 EVTB ntcu160
49 0G40311 Лот №3. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018351 16:32:38 8473779.00 EVTB ntcu160
50 0G40310 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018350 16:32:31 65217489.00 EVTB ntcu160
51 0G40309 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018349 16:32:25 27699153.00 EVTB ntcu160
29.07.2014
52 0G40329 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018332 16:34:26 6959974.00 KORD too559
25.07.2014
53 0G40307 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018305 16:46:37 738400.00 EVTB mest079
23.07.2014
54 0G40320 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018262 16:30:38 39500.00 EVTB aksa150
55 0G40319 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018261 16:30:34 27500.00 EVTB aksa150
56 0G40318 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018260 16:30:30 965000.00 EVTB aksa150
57 0G40317 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018259 16:30:25 23000.00 EVTB zhtc153
58 0G40316 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018258 16:30:21 49500.00 EVTB zhtc153
59 0G40315 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018257 16:30:18 321000.00 EVTB zhtc153
60 0G40314 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018256 16:30:13 338500.00 EVTB zhtc153
22.07.2014
61 0G40289 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000018221 16:30:59 17528861.00 ALTA too189c
21.07.2014
62 0G40305 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018193 16:34:44 461860.00 EVTB dtlf151
63 0G40304 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000018192 16:34:39 519964.00 EVTB nmsa148
17.07.2014
64 0G40294 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018170 16:39:48 1007551.80 EVTB mmkz015
65 0G40293 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018169 16:39:44 1122242.00 EVTB mmkz015
66 0G40292 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018168 16:39:40 186365.20 EVTB splk152
67 0G40291 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018167 16:39:34 114580.00 EVTB splk152
68 0G40290 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000018166 16:39:30 190607.20 EVTB splk152
14.07.2014
69 0G40260 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018122 16:38:55 43994400.00 FIVE sijonz1
11.07.2014
70 0G40258 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018110 16:32:10 23624968.00 FIVE sijonz1
71 0G40257 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018109 16:31:56 23770750.00 FIVE spec158
72 0G40257 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000018108 16:31:50 23770500.00 FIVE sijonz1
10.07.2014
73 0G40263 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018029 16:54:11 524099.98 EVTB ttrz041
09.07.2014
74 0G40288 Лот №25. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017968 16:52:49 17568.00 EVTB aldi147
75 0G40287 Лот №24. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017967 16:52:45 25836.00 EVTB aldi147
76 0G40286 Лот №23. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017966 16:52:39 780.00 EVTB aldi147
77 0G40285 Лот №22. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017965 16:52:34 13244.00 EVTB aldi147
78 0G40284 Лот №21. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017964 16:52:27 57148.00 EVTB aldi147
79 0G40283 Лот №20. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017963 16:52:19 89100.00 EVTB aldi147
80 0G40282 Лот №19. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017962 16:52:13 871380.00 EVTB aldi147
81 0G40281 Лот №18. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017961 16:52:07 55215.00 EVTB aldi147
82 0G40280 Лот №17. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017960 16:51:49 15946.00 EVTB aldi147
83 0G40279 Лот №16. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017959 16:51:44 358900.00 EVTB aldi147
84 0G40278 Лот №15. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017958 16:51:40 1242952.00 EVTB aldi147
85 0G40277 Лот №14. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017957 16:51:36 2211600.00 EVTB aldi147
86 0G40276 Лот №13. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017956 16:51:32 43648.00 EVTB aldi147
87 0G40275 Лот №12. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017955 16:51:28 38240.00 EVTB aldi147
88 0G40274 Лот №11. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017954 16:51:24 242788.00 EVTB aldi147
89 0G40273 Лот №10. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017953 16:51:20 109116.00 EVTB aldi147
90 0G40272 Лот №9. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017952 16:51:14 23211.00 EVTB aldi147
91 0G40271 Лот №8. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017951 16:51:08 198513.00 EVTB aldi147
92 0G40270 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017950 16:51:03 205478.00 EVTB aldi147
93 0G40269 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017949 16:50:58 55704.00 EVTB aldi147
94 0G40268 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017948 16:50:54 658812.00 EVTB aldi147
95 0G40267 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017947 16:50:47 1616020.00 EVTB aldi147
96 0G40266 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017946 16:50:31 5581357.00 EVTB aldi147
97 0G40265 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017944 16:50:25 1950065.00 EVTB aldi147
98 0G40264 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017943 16:50:01 447930.00 EVTB aldi147
02.07.2014
99 0G40256 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000017821 16:35:05 7470580.00 EVTB lste142
01.07.2014
100 0G40261 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017800 16:37:37 4792346.00 EVTB lino145