Information about the auction

Information about the auction

Время сделки
Select date in calendar
Select date in calendar
Nothing found
No. Lot code Product name / delivery terms Quantity of goods Initiator broker code Name Number of participants Trade number Time of the transaction conclusion Product price / total cost, tenge Code of the winning broker of the auction Client code (broker of the auction winner)
18.11.2014
1 0G40629 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000020228 16:50:14 899000.00 EVTB rpts094
2 0G40628 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000020227 16:50:10 936500.00 EVTB rpts094
3 0G40627 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000020226 16:50:03 847140.00 EVTB rpts094
4 0G40626 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000020225 16:49:58 1035756.00 EVTB rpts094
5 0G40622 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000020220 16:33:10 999860.00 FIVE pora308
6 0G40619 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000020219 16:33:04 9511457.00 ALTA too207
14.11.2014
7 0G40586 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000020158 16:31:13 5982220.00 FIVE sijonz1
13.11.2014
8 0G40616 Лот №1. 1 FIVE АО Варваринское 1 ETSC0000020136 16:32:46 1558440.00 EVTB rseg109
12.11.2014
9 0G40592 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000020123 16:48:38 51660000.00 PATR rvbs004
10 0G40606 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Секва Петролеум (Казахстан)" 1 ETSC0000020122 16:48:26 129000.00 EVTB deal000
11 0G40605 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000020121 16:48:18 1015031.25 EVTB glcm201
11.11.2014
12 0G40577 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000020105 16:43:27 1794000.00 ALTA too095
10.11.2014
13 0G40604 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000020066 16:35:44 1176476.69 EVTB toco211
14 0G40603 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000020065 16:35:39 5747526.88 EVTB toco211
06.11.2014
15 0G40597 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000020045 16:44:31 51465.00 EVTB lste142
16 0G40596 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000020044 16:44:27 5000.00 EVTB lste142
17 0G40595 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000020042 16:44:23 92169.00 EVTB lste142
18 0G40594 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000020041 16:44:15 383200.00 EVTB gyma189
05.11.2014
19 0G40591 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000020026 16:45:50 1806667.00 EVTB aptr208
20 0G40590 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000020025 16:45:45 6910935.00 EVTB aptr208
03.11.2014
21 0G40550 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000019928 16:36:38 16834200.00 FIVE kura301
30.10.2014
22 0G40567 Лот №1. 1 FIVE ТОО "CaspiOilGas" 1 ETSC0000019904 16:40:29 13698315.00 PATR acpt017
23 0G40566 Лот №1. 1 FIVE ТОО "CaspiOilGas" 1 ETSC0000019903 16:40:24 30098492.58 PATR sbck013
24 0G40565 Лот №1. 1 FIVE ТОО "CaspiOilGas" 1 ETSC0000019902 16:40:19 21064606.87 PATR zmsc014
28.10.2014
25 0G40562 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019880 16:45:48 12250000.00 PATR klsh003
26 0G40561 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019879 16:45:32 8865000.00 PATR gres016
27.10.2014
27 0G40573 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019862 16:36:41 1031598.18 EVTB mmkz015
28 0G40572 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019861 16:36:34 1146288.38 EVTB mmkz015
29 0G40571 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019860 16:36:27 146257.15 EVTB mmkz015
30 0G40570 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019859 16:36:08 84351.20 EVTB mmkz015
31 0G40569 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019858 16:36:01 573879.05 EVTB mmkz015
32 0G40558 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019857 16:35:41 15064000.00 EVTB avak144
33 0G40557 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019856 16:35:35 17210000.00 EVTB avak144
34 0G40559 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019855 16:35:05 2380000.00 PATR gdsr005
24.10.2014
35 0G40574 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000019852 16:34:46 3252400.00 EVTB aycm203
23.10.2014
36 0G40548 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019829 16:48:23 4400000.00 PATR csdk007
22.10.2014
37 0G40564 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019818 16:33:35 2981995.00 EVTB misi185
38 0G40563 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019817 16:33:29 2676395.00 EVTB kana187
20.10.2014
39 0G40556 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019778 16:47:41 2595462.80 EVTB trms202
40 0G40555 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019777 16:47:36 909931.94 EVTB cpow102
41 0G40554 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019776 16:47:32 151650.00 EVTB vaff204
42 0G40553 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019775 16:47:28 113923.20 EVTB cpow102
43 0G40552 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019774 16:47:23 800030.46 EVTB akep066
44 0G40551 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000019773 16:47:19 1969602.26 EVTB akep066
16.10.2014
45 0G40547 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019739 16:43:51 14390894.40 EVTB kana187
46 0G40546 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000019738 16:43:40 509500.00 EVTB blpn200
47 0G40545 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000019737 16:43:28 1195000.00 EVTB pnda199
48 0G40544 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019736 16:43:15 5215749.28 EVTB mmkz015
49 0G40543 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019735 16:43:07 1074200.00 EVTB mmkz015
50 0G40542 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019734 16:42:59 1916696.00 EVTB mmkz015
51 0G40541 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019733 16:42:52 20223291.22 EVTB mmkz015
13.10.2014
52 0G40539 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019675 16:42:17 1310000.00 PATR adra
53 0G40538 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019674 16:42:09 2591000.00 PATR adra
54 0G40537 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019673 16:41:51 1099995.00 FIVE nomonz2
09.10.2014
55 0G40535 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019644 16:50:11 2291860.00 EVTB gbsw125
07.10.2014
56 0G40534 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019596 16:33:22 1203218.00 EVTB mmkz015
57 0G40533 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019595 16:33:09 168338.78 EVTB mmkz015
58 0G40532 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019594 16:32:44 1709021.60 EVTB mmkz015
59 0G40531 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019593 16:32:17 3639789.80 EVTB mmkz015
60 0G40530 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019591 16:31:55 89452.32 EVTB aiko194
61 0G40529 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019590 16:31:32 1284089.40 EVTB aiko194
62 0G40528 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019589 16:31:09 384637.20 EVTB aiko194
63 0G40527 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019587 16:30:42 249096.00 EVTB aiko194
64 0G40526 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Секва Петролеум (Казахстан)" 1 ETSC0000019586 16:30:17 1819200.00 EVTB eagl112
01.10.2014
65 0G40524 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019478 16:34:34 1740716.00 EVTB ssab022
66 0G40523 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019477 16:34:29 36874000.00 EVTB notr195
67 0G40522 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019476 16:34:24 475706.40 EVTB koil011
30.09.2014
68 0G40507 Лот №2. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019453 16:38:04 27970000.00 PATR spol002
69 0G40506 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000019452 16:38:00 3970000.00 PATR rvbs004
29.09.2014
70 0G40516 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000019431 16:51:13 1749990.00 EVTB notr195
71 0G40475 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019427 16:32:52 1743000.00 FIVE nomonz2
72 0G40474 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019426 16:32:46 7513300.00 FIVE sijonz1
25.09.2014
73 0G40515 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000019370 16:30:22 175200.00 EVTB lste142
74 0G40514 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000019369 16:30:08 198200.00 EVTB lste142
23.09.2014
75 0G40501 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019349 16:44:03 369700.00 EVTB gyma189
76 0G40500 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019348 16:43:59 1991900.00 EVTB gyma189
77 0G40499 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019347 16:43:55 2399200.00 EVTB gyma189
22.09.2014
78 0G40498 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019326 16:40:52 3780100.00 EVTB team191
79 0G40497 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019325 16:40:43 2604437.00 EVTB alsi193
80 0G40487 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019324 16:39:27 2036000.00 FIVE tsin265
81 0G40486 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019323 16:39:11 1570000.00 FIVE tkem221
18.09.2014
82 0G40485 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019298 16:44:16 25772328.00 EVTB thaf179
83 0G40473 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019296 16:36:45 2734000.00 FIVE nomonz2
15.09.2014
84 0G40482 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019272 16:38:50 374395.00 EVTB gyma189
85 0G40481 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019271 16:38:46 898878.00 EVTB gyma189
86 0G40480 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019270 16:38:42 774210.00 EVTB kana187
87 0G40479 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019269 16:38:38 1440075.00 EVTB kana187
88 0G40478 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019268 16:38:32 9957779.00 EVTB kana187
89 0G40477 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000019267 16:38:27 9685541.00 EVTB kana187
90 0G40476 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019260 16:32:00 1318395.00 FIVE bsss285
12.09.2014
91 0G40452 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000019250 16:31:10 4449872.00 ALTA too095
92 0G40450 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019249 16:31:04 28058760.00 FIVE styl291
09.09.2014
93 0G40449 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000019206 16:36:02 24821603.17 EVTB maza182
94 0G40467 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000019203 16:32:48 2314340.00 FIVE stsm288
95 0G40466 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000019202 16:32:36 578695.00 FIVE stsm288
96 0G40465 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019201 16:32:21 1009328.00 FIVE sijonz1
08.09.2014
97 0G40427 Лот №4. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019189 16:36:40 2159995.00 FIVE bsss285
98 0G40462 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019188 16:36:29 6990000.00 CIGR cigr07
99 0G40463 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019187 16:35:59 1879495.00 FIVE focu286
100 0G40426 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000019186 16:35:53 5399995.00 FIVE bsss285