Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 16 апреля по 22 апреля)
24.04.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 243 297,70 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 252 130,80 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 215 575,90 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 303 730,10 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 292 520,30 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 331 221,00 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 320 423,10 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 326 606,00 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 401 962,70 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 429 576,80 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 403 488,60 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 718,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 590,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 175,90 | |||
| Уголь марки Д, 0-300 mm, АО Шубарколь комир | тонн | 9 585,49 | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | 391,824,7 | |||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Шубарколь Комир | тонн | 9 210,29 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница мягкая 5 класса, клейковина 16% | тонн | 94 502,14 | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л DAP | тонн | 103 224,40 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | 103 027,00 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 244 000,00 | 251 989,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 238 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 253 000,00 | 251 989,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 213 000,00 | 232 000,00 | Караганда | 235 | |
| Петропавловск | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 300 000,00 | 331 221,00 | Астана | 312 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 302 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 318 000,00 | 331 221,00 | Павлодар | 309 | |
| Уральск | 299 | |||||
| Атырау | 292 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 270 000,00 | 310 507,00 | Караганда | 310 | |
| Петропавловск | 310 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 330 000,00 | 324 489,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 333 000,00 | 324 489,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 318 000,00 | 0,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 333 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 410 000,00 | 372 857,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 0,00 | 372 857,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 410 000,00 | 372 857,00 | |||