ЕАЭО нарығының биржалық тауарларына баға индикаторлары (Деректер 16 сәуір мен 22 сәуір аралығына берілген)
24.04.2026
| ЕАЭО нарығының биржалық тауарларына баға индикаторлары | ||||||
| Топтар | Тауар | өлш. бірлігі | Қазақстан (KZT) | Ресей (RUB) | Беларусь (BYN) | Өзбекстан (UZS) |
| Мұнай өнімдері | Бензин АИ 92 | тонна | ||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 243 297,70 | ||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна | 252 130,80 | ||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 215 575,90 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонна | |||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 303 730,10 | ||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна | 339 688,91 | ||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 292 520,30 | ||||
| Дизель отыны | тонна | |||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 331 221,00 | ||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна | 320 423,10 | ||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 326 606,00 | ||||
| Авиакеросин | тонна | |||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 401 962,70 | ||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна | 429 576,80 | ||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 403 488,60 | ||||
| Сұйытылған газ | 1000 м3 | |||||
| Металлдар | Шығанақтардағы S500 арматурасы | тонна | 1 718,00 | |||
| Бұрыш | тонна | 1 590,00 | ||||
| Ағаш материалдары | Дөңгелек қылқан жапырақты ағаш материалдары (қарағай, шырша) | м3 | 175,90 | |||
| Д, 0-300 мм маркалы көмір, Шұбаркөл Көмір АҚ | тонна | 9 585,49 | ||||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонна | ||||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | Қант | тонна | 391,824,7 | |||
| Нұрсұлтан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Қарағанды FCA | ||||||
| Көкшетау FCA | ||||||
| Ақтөбе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| ЕТЖ биржадан тыс индикаторлары | ||||||
| Топтар | Тауар | өлш. бірлігі | Қазақстан (KZT) | |||
| Энергия тасымалдаушылар | Д, EXW маркалы көмір, Шұбаркөл Көмір АҚ | тонна | 9 210,29 | |||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонна | ||||
| 5 класты жұмсақ бидай, 16 клейковина% | тонна | 94 502,14 | ||||
| Бидай Triticum Aestivum L. 4 класс, табиғат 700 г / л DAP | тонна | 103 224,40 | ||||
| 2 класты арпа, табиғат 710 HL EXW | тонна | 103 027,00 | ||||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | ақ қант, EXW | тонна | ||||
| Мұнай өнімдеріне нарықтық көтерме және бөлшек баға индикаторлары | ||||||
| Топтар | Тауар | өлш. бірлігі | Казахстан (KZT) | |||
| Көтерме | Бөлшек сауда | |||||
|
EXW НПЗ тонна |
FCA теміржол станциясы тонна |
Қала |
Теңге литр |
|||
| Мұнай өнімдері | Бензин АИ 92 | |||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 244 000,00 | 251 989,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 238 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 253 000,00 | 251 989,00 | Павлодар | 232 | |
| Орал | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 213 000,00 | 232 000,00 | Қарағанды | 235 | |
| Петропавл | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 300 000,00 | 331 221,00 | Астана | 312 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 302 | |||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 318 000,00 | 331 221,00 | Павлодар | 309 | |
| Орал | 299 | |||||
| Атырау | 292 | |||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 270 000,00 | 310 507,00 | Қарағанды | 310 | |
| Петропавл | 310 | |||||
| Дизель отыны | ||||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 333 000,00 | 324 489,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 333 000,00 | 324 489,00 | Павлодар | 322 | |
| Орал | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 318 000,00 | 0,00 | Қарағанды | 327 | |
| Петропавл | 333 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ПМХЗ ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 410 000,00 | 372 857,00 | |||
| ПКОП ЖШС, FCA Текесу | 0,00 | 372 857,00 | ||||
| АМӨЗ ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 410 000,00 | 372 857,00 | |||