Курсы валют
Курсы валют НБРК 04.05.2024
USD: 443.37 RUB: 4.83
Курсы валют НБРК 04.05.2024
USD: 443.37 RUB: 4.83
Меню сайта
Секция торговли специализированными товарами

Секция торговли специализированными товарами

Время сделки
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Ничего не найдено
№ П/П Код лота Наименование товара / условия поставки Количество товара Код брокера инициатора Наименование Количество участников Номер сделки Время заключения сделки Цена товара / общая стоимость, тенге Код брокера победителя аукциона Код клиента (брокера победителя аукциона)
06.02.2014
1 0G40036 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000645 16:32:40 9028000.00 ALTA too160
2 0G40035 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000644 16:32:21 2463000.00 ALTA too161
3 0G40034 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000643 16:31:35 4960000.00 ALTA too161
4 0G40033 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000642 16:31:10 4133000.00 ALTA too160
03.02.2014
5 0G40040 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000641 16:53:48 479994.00 ALTA too161
31.01.2014
6 0G40038 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000640 16:37:30 2892000.00 EVTB cart091
30.01.2014
7 0G40007 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000639 16:45:15 12886277.00 ALTA too132
8 0G40020 Лот №5. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000638 16:43:41 18115000.00 ALTA too162
9 0G40019 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000637 16:43:27 21664000.00 ALTA too162
10 0G40018 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000636 16:42:56 13025304.00 ALTA too166
11 0G40017 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000635 16:42:23 9381098.00 ALTA too160
12 0G40016 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000634 16:41:52 20676498.00 ALTA too160
29.01.2014
13 0G40015 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000633 16:38:50 347678572.00 FIVE kcop153
28.01.2014
14 0G40037 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000632 16:35:30 3129000.00 EVTB mest079
27.01.2014
15 0G40031 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000631 16:31:03 4414000.00 EVTB mmkz015
16 0G40030 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000630 16:30:52 45320160.00 EVTB mmkz015
17 0G40029 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000629 16:30:37 21218612.00 EVTB mmkz015
18 0G40028 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000628 16:30:20 6950000.00 EVTB mmkz015
19 0G40027 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000627 16:30:07 70916800.00 EVTB mmkz015
23.01.2014
20 0G40024 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000626 16:30:27 1193000.00 EVTB unsy083
21 0G40023 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000625 16:30:21 3029879.00 EVTB koil011
22 0G40022 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000624 16:30:17 4252490.00 EVTB fine085
23 0G40021 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000623 16:30:10 3101526.30 EVTB texx084
20.01.2014
24 0G40014 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000622 16:33:40 68259079.00 EVTB koil011
17.01.2014
25 0G40011 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000621 17:02:00 33100096.00 ALTA too156
31.12.2013
26 0G30278 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000620 12:31:49 32997264.00 FIVE nomonz2
27 0G30272 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000619 12:31:40 149374078.00 ALTA too145
28 0G30277 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000618 12:31:32 24544960.00 FIVE sijonz1
29 0G30276 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000617 12:31:22 65202160.00 FIVE sijonz1
30.12.2013
30 0G30291 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000616 16:37:14 51039132.65 ALTA too151
31 0G30290 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000615 16:37:01 14008742.14 ALTA too151
32 0G30289 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000614 16:36:45 32558386.63 ALTA too151
33 0G30293 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000613 16:30:35 2282750.00 EVTB bano067
34 0G30294 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000612 12:32:19 5023570.88 EVTB rpas024
24.12.2013
35 0G30288 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000611 16:35:40 11339800.00 FIVE ston218
20.12.2013
36 0G30246 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000610 17:02:43 27916097.00 FIVE sijonz1
37 0G30284 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000609 17:02:02 8849920.00 FIVE zhak214
38 0G30283 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000608 16:58:00 1865071.43 EVTB soea065
39 0G30287 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000607 16:47:42 78308.46 EVTB akep066
40 0G30286 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000606 16:47:37 157219.61 EVTB akep066
41 0G30285 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000605 16:47:26 851167.33 EVTB akep066
19.12.2013
42 0G30282 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000604 16:52:38 8657460.00 FIVE nomonz2
43 0G30281 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000603 16:52:18 2315688.00 FIVE nomonz2
44 0G30280 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000602 16:52:01 9919554.00 FIVE nomonz2
45 0G30255 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000601 16:51:45 6196507.00 FIVE five155
46 0G30254 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000600 16:51:18 1859941.00 FIVE five155
18.12.2013
47 0G30270 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000599 17:05:55 6394895.00 FIVE sijonz1
48 0G30269 Лот №4. 1 ATTK ETSC0000000598 17:05:17 1619895.00 FIVE tosv211
49 0G30268 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000597 17:04:55 8639679.00 FIVE slin210
50 0G30267 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000596 17:04:33 1460021.00 FIVE tosv211
51 0G30266 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000595 17:04:10 6106412.00 FIVE nomonz2
52 0G30265 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000594 17:03:46 20999900.00 FIVE zhak214
53 0G30260 Лот №4. 1 ATTK ETSC0000000593 17:01:51 1494965.00 FIVE nomonz2
54 0G30258 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000592 17:01:25 4749973.00 FIVE nomonz2
55 0G30259 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000591 17:00:40 8719958.00 FIVE nomonz2
56 0G30257 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000590 16:59:58 9749915.00 FIVE nomonz2
57 0G30256 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000589 16:59:36 20294853.00 FIVE sijonz1
58 0G30279 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000588 16:36:59 5023570.88 EVTB rpas024
13.12.2013
59 0G30249 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000587 17:04:39 45497198.00 ALTA too130
60 0G30247 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000586 17:03:39 39580000.00 FIVE sijonz1
12.12.2013
61 0G30253 Лот №1. 1 FIVE ETSC0000000585 16:31:29 230979000.00 EVTB mino059
11.12.2013
62 0G30252 Лот №1. 1 FIVE ETSC0000000584 16:30:25 2427669733.00 EVTB koam029
27.11.2013
63 0G30243 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000583 16:39:55 48139586.81 SMRT smrt005
26.11.2013
64 0G30244 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000582 16:53:48 22145135.00 EVTB koil011
25.11.2013
65 0G30241 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000581 16:56:00 36527000.00 FIVE ripl192
19.11.2013
66 0G30236 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000580 16:51:26 36319906.00 FIVE sijonz1
15.11.2013
67 0G30235 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000579 16:34:20 109287654.00 FIVE sijonz1
68 0G30234 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000578 16:34:06 54357867.00 FIVE sijonz1
14.11.2013
69 0G30242 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000577 16:30:13 1072227.59 EVTB nrrs018
12.11.2013
70 0G30240 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000576 16:32:09 5926594.80 EVTB nrrs018
71 0G30237 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000575 16:31:59 3569646.71 EVTB tkmc041
11.11.2013
72 0G30238 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000574 16:30:16 635600.00 EVTB boma031
73 0G30239 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000573 12:42:27 2380000.00 ALTA too132
04.11.2013
74 0G30233 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000572 16:31:26 6719175.27 EVTB nrrs018
31.10.2013
75 0G30232 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000571 16:32:14 2620000.00 EVTB pros040
76 0G30231 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000570 16:32:07 290919.10 EVTB boma031
28.10.2013
77 0G30230 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000569 16:33:02 841750.00 EVTB issh038
17.10.2013
78 0G30229 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000568 16:32:59 6375000.00 EVTB boma031
79 0G30228 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000567 16:32:39 11650000.00 EVTB boma031
16.10.2013
80 0G30227 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000566 16:34:47 6650000.00 EVTB rgno034
81 0G30226 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000565 16:34:29 1115000.00 EVTB cmpn036
82 0G30225 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000564 16:34:07 580500.00 EVTB gzpa032
83 0G30224 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000563 16:33:32 74990.00 EVTB gtpa030
84 0G30223 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000562 16:33:06 424000.00 EVTB gtpa030
85 0G30222 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000561 16:32:22 3999000.00 EVTB gtpa030
07.10.2013
86 0G30212 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000560 16:50:21 15999950.00 ALTA too124
01.10.2013
87 0G30218 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000559 16:48:54 1328046.00 FIVE nomonz2
27.09.2013
88 0G30210 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000558 16:34:42 29725000.00 FIVE tooo101
89 0G30209 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000557 16:34:04 1883200.00 FIVE tooo101
90 0G30204 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000556 16:33:08 198500.00 FIVE dealcab
91 0G30203 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000555 16:32:43 5500000.00 FIVE tooo102
92 0G30211 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000554 16:32:17 233643800.00 FIVE tooo101
26.09.2013
93 0G30198 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000553 16:34:43 3888440.00 FIVE tooo101
94 0G30199 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000552 16:34:13 13579265.00 FIVE tooo101
25.09.2013
95 0G30196 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000551 16:47:25 18046709.00 FIVE tooo101
20.09.2013
96 0G30186 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000550 16:32:21 16951650.00 FIVE tooo102
97 0G30189 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000549 16:31:13 85777500.00 FIVE tooo102
19.09.2013
98 0G30195 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000548 16:30:29 1963000.00 EVTB kain023
99 0G30194 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000547 16:30:16 11840000.00 EVTB rpas024
18.09.2013
100 0G30197 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000546 16:42:35 24979947.00 FIVE agco188