Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 28 января по 04 февраля)
04.02.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 248 895,30 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 243 808,22 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 216 106,78 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 320 211,34 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 297 307,43 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 317 231,70 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 319 215,53 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 324 546,12 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 396 568,61 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 416 742,86 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 405 702,03 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 690,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 546,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 175,58 | |||
| Уголь марки Д, 0-300 mm, АО Шубарколь комир | тонн | 9 118,05 | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | ||||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Горнорудная компания SatKomir (СатКомир) | тонн | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница мягкая 5 класса, клейковина 16% | тонн | 94 308,47 | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л EXW | тонн | 108 246,61 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | 83 629,00 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 249 000,00 | 249 601,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 238 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 249 000,00 | 243 725,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 215 000,00 | 217 438,00 | Караганда | 235 | |
| Петропавловск | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 325 000,00 | 320 211,00 | Астана | 310 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 298 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 335 000,00 | 332 895,00 | Павлодар | 300 | |
| Уральск | 297 | |||||
| Атырау | 291 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 290 000,00 | 299 852,00 | Караганда | 310 | |
| Петропавловск | 309 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 324 000,00 | 317 232,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 324 000,00 | 319 856,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 325 000,00 | 327 734,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 330 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 390 000,00 | 399 963,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 390 000,00 | 420 587,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 370 000,00 | 408 941,00 | |||