Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 20 января по 27 января)
28.01.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 248 895,30 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 243 808,22 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 216 106,78 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 320 211,34 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 297 307,43 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 317 231,70 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 319 215,53 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 324 546,12 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 396 568,61 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 416 742,86 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 405 702,03 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 690,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 546,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 175,58 | |||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | ||||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Горнорудная компания SatKomir (СатКомир) | тонн | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л EXW | тонн | 70 140,00 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | |||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 250 000,00 | 251 989,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 237 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 248 000,00 | 262 850,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 218 000,00 | 219 803,00 | Караганда | 235 | |
| Петропавловск | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 327 000,00 | 331 221,00 | Астана | 310 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 298 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 337 000,00 | 331 221,00 | Павлодар | 300 | |
| Уральск | 297 | |||||
| Атырау | 291 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 293 000,00 | 310 507,00 | Караганда | 310 | |
| Петропавловск | 309 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 328 000,00 | 324 489,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 325 000,00 | 324 489,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 327 000,00 | 324 489,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 330 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 390 000,00 | 372 857,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 390 000,00 | 372 857,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 375 000,00 | 372 857,00 | |||