Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС (Данные предоставлены за период с 19 февраля по 25 февраля)
25.02.2026
| Ценовые индикаторы на биржевые товары рынка ЕАЭС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | Россия (RUB) | Беларусь (BYN) | Узбекистан (UZS) |
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | тонн | ||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 247 932,80 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 256 195,10 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 220 620,90 | ||||
| Бензин АИ 95 | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 320 443,80 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 339 688,91 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 309 865,50 | ||||
| Дизельное топливо | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 331 018,10 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 320 423,10 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 324 175,20 | ||||
| Авиакеросин | тонн | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 399 962,90 | ||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн | 421 287,70 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 408 941,20 | ||||
| Сжиженный газ | 1000 м3 | |||||
| Металлы | Арматура S500 в бухтах | тонн | 1 701,00 | |||
| Уголок | тонн | 1 580,00 | ||||
| Лесоматериалы | Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | м3 | 175,58 | |||
| Уголь марки Д, 0-300 mm, АО Шубарколь комир | тонн | 9 604,32 | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Сельхозтовары | Сахар | тонн | 414 698,20 | |||
| Нурсултан FCA | ||||||
| Алматы EXW | ||||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | ||||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Караганда FCA | ||||||
| Кокшетау FCA | ||||||
| Актобе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| Внебиржевые индикаторы ЕТС | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Энергоносители | Уголь марки Д, EXW, АО Горнорудная компания SatKomir (СатКомир) | тонн | ||||
| Зерно и масличные культуры | Пшеница | тонн | ||||
| Пшеница мягкая 5 класса, клейковина 16% | тонн | 101 202,70 | ||||
| Пшеница Triticum Aestivum L. 4 класса, натура 700 г/л EXW | тонн | 102 093,50 | ||||
| Ячмень 2 класса, натура 710 гл EXW | тонн | 103 136,60 | ||||
| Сельхозтовары | сахар белый, EXW | тонн | ||||
| Рыночные оптовые и розничные ценовые индикаторы на нефтепродукты | ||||||
| Группа | Товар | ед. изм. | Казахстан (KZT) | |||
| Оптовые | Розничные | |||||
|
EXW НПЗ тонн |
FCA жд станция тонн |
Город |
Тенге литр |
|||
| Нефтепродукты | Бензин АИ 92 | |||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 250 000,00 | 251 989,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 238 | |||||
| Шымкент | 222 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 250 000,00 | 251 989,00 | Павлодар | 232 | |
| Уральск | 224 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 220 000,00 | 232 000,00 | Караганда | 235 | |
| Петропавловск | 235 | |||||
| Бензин АИ 95 | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 323 000,00 | 331 221,00 | Астана | 312 | |
| Алматы | 318 | |||||
| Шымкент | 302 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 335 000,00 | 331 221,00 | Павлодар | 309 | |
| Уральск | 299 | |||||
| Атырау | 292 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 295 000,00 | 310 507,00 | Караганда | 310 | |
| Петропавловск | 310 | |||||
| Дизельное топливо | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн/литр | 330 000,00 | 324 489,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | тонн/литр | 330 000,00 | 324 489,00 | Павлодар | 322 | |
| Уральск | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн/литр | 320 000,00 | 324 489,00 | Караганда | 327 | |
| Петропавловск | 333 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| ТОО ПНХЗ, FCA Павлодар-порт | тонн | 380 000,00 | 372 857,00 | |||
| ТОО ПКОП, FCA Текесу | 380 000,00 | 372 857,00 | ||||
| ТОО АНПЗ, FCA Тендык | тонн | 365 000,00 | 372 857,00 | |||