Курсы валют
Курсы валют НБРК 02.12.2024
USD: 511.22 RUB: 4.73
Курсы валют НБРК 02.12.2024
USD: 511.22 RUB: 4.73
Меню сайта

Информация о торгах

Время сделки
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Ничего не найдено
№ П/П Код лота Наименование товара / условия поставки Количество товара Код брокера инициатора Наименование Количество участников Номер сделки Время заключения сделки Цена товара / общая стоимость, тенге Код брокера победителя аукциона Код клиента (брокера победителя аукциона)
10.07.2014
1 0G40263 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000018029 16:54:11 524099.98 EVTB ttrz041
09.07.2014
2 0G40288 Лот №25. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017968 16:52:49 17568.00 EVTB aldi147
3 0G40287 Лот №24. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017967 16:52:45 25836.00 EVTB aldi147
4 0G40286 Лот №23. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017966 16:52:39 780.00 EVTB aldi147
5 0G40285 Лот №22. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017965 16:52:34 13244.00 EVTB aldi147
6 0G40284 Лот №21. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017964 16:52:27 57148.00 EVTB aldi147
7 0G40283 Лот №20. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017963 16:52:19 89100.00 EVTB aldi147
8 0G40282 Лот №19. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017962 16:52:13 871380.00 EVTB aldi147
9 0G40281 Лот №18. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017961 16:52:07 55215.00 EVTB aldi147
10 0G40280 Лот №17. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017960 16:51:49 15946.00 EVTB aldi147
11 0G40279 Лот №16. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017959 16:51:44 358900.00 EVTB aldi147
12 0G40278 Лот №15. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017958 16:51:40 1242952.00 EVTB aldi147
13 0G40277 Лот №14. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017957 16:51:36 2211600.00 EVTB aldi147
14 0G40276 Лот №13. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017956 16:51:32 43648.00 EVTB aldi147
15 0G40275 Лот №12. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017955 16:51:28 38240.00 EVTB aldi147
16 0G40274 Лот №11. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017954 16:51:24 242788.00 EVTB aldi147
17 0G40273 Лот №10. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017953 16:51:20 109116.00 EVTB aldi147
18 0G40272 Лот №9. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017952 16:51:14 23211.00 EVTB aldi147
19 0G40271 Лот №8. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017951 16:51:08 198513.00 EVTB aldi147
20 0G40270 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017950 16:51:03 205478.00 EVTB aldi147
21 0G40269 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017949 16:50:58 55704.00 EVTB aldi147
22 0G40268 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017948 16:50:54 658812.00 EVTB aldi147
23 0G40267 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017947 16:50:47 1616020.00 EVTB aldi147
24 0G40266 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017946 16:50:31 5581357.00 EVTB aldi147
25 0G40265 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017944 16:50:25 1950065.00 EVTB aldi147
26 0G40264 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017943 16:50:01 447930.00 EVTB aldi147
02.07.2014
27 0G40256 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Фирма АЛМЭКС Плюс» 1 ETSC0000017821 16:35:05 7470580.00 EVTB lste142
01.07.2014
28 0G40261 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017800 16:37:37 4792346.00 EVTB lino145
29 0G40262 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000017799 16:32:38 160480000.00 FIVE kcop153
30.06.2014
30 0G40255 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017788 16:48:28 60263955.00 FIVE agco188
31 0G40254 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" 1 ETSC0000017786 16:44:13 1714500.00 EVTB asai128
32 0G40253 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017785 16:33:31 26686713.00 FIVE agco188
26.06.2014
33 0G40247 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017721 16:32:40 37710000.00 EVTB kars139
25.06.2014
34 0G40252 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017702 16:34:04 9787569.00 KORD too368c
24.06.2014
35 0G40251 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000017685 16:45:02 15690451.06 EVTB akep066
36 0G40250 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000017684 16:44:53 10050000.00 EVTB cpow102
37 0G40246 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017683 16:43:10 162303320.00 EVTB atco027
38 0G40245 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000017682 16:43:05 75355896.00 EVTB tbmg140
23.06.2014
39 0G40249 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000017640 16:32:17 91500.00 EVTB kzgl092
40 0G40248 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000017639 16:32:08 2085000.00 EVTB kzgl092
20.06.2014
41 0G40241 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000017614 16:36:15 1162385.00 ALTA too095
19.06.2014
42 0G40242 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017548 16:32:00 20802216.00 FIVE sijonz1
11.06.2014
43 0G40244 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Секва Петролеум (Казахстан)" 1 ETSC0000017412 16:33:26 2104771.00 EVTB ttrk137
10.06.2014
44 0G40233 Лот №1. 1 EVTB ИП «Халикбаев Шухратбек Юлдашевич» 1 ETSC0000017389 16:36:09 6720000.00 FIVE mybe240
04.06.2014
45 0G40223 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000017271 16:33:24 3607843.14 FIVE nomonz2
03.06.2014
46 0G40239 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000017204 16:44:02 16119905.00 FIVE nmot207
47 0G40238 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 3 ETSC0000017203 16:43:39 276702948.00 FIVE nmot207
29.05.2014
48 0G40232 Лот №2. 1 EVTB ТОО "Алматывторцветмет" ETSC0000000754 16:44:47 9088.00 FIVE avzv053
49 0G40231 Лот №1. 1 EVTB ТОО "Алматывторцветмет" ETSC0000000753 16:44:44 322000.00 FIVE avzv053
50 0G40227 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000752 16:44:36 46690000.00 EVTB mmno129
51 0G40226 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000751 16:44:27 36874000.00 EVTB ttkp127
26.05.2014
52 0G40224 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000750 16:39:44 8814000.00 FIVE agco188
23.05.2014
53 0G40185 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000749 16:46:36 1023393.00 ALTA too189c
54 0G40184 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000748 16:46:32 4497713.00 FIVE sijonz1
55 0G40183 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000747 16:46:27 6478231.00 FIVE sijonz1
56 0G40213 Лот №4. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000746 16:30:21 9162725.00 EVTB gbsw125
57 0G40212 Лот №3. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000745 16:30:17 3735200.00 EVTB gbsw125
58 0G40211 Лот №2. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000744 16:30:11 4743350.00 EVTB gbsw125
59 0G40210 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000743 16:30:07 450000.00 EVTB gbsw125
21.05.2014
60 0G40220 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000742 16:45:29 16199993.00 FIVE szak252
61 0G40219 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000741 16:45:15 240735000.00 FIVE kcop153
62 0G40197 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000740 16:33:26 8416219.00 EVTB zgmo123
19.05.2014
63 0G40181 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000739 16:42:10 23991526.00 ALTA too130
14.05.2014
64 0G40172 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000738 16:36:18 23625868.00 FIVE sijonz1
65 0G40171 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000737 16:36:04 18405350.00 FIVE sijonz1
66 0G40170 Лот №8. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000736 16:35:49 2873415.00 ALTA high56
67 0G40169 Лот №7. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000735 16:35:16 1192744.00 ALTA high56
68 0G40168 Лот №6. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000734 16:35:01 10663801.00 FIVE sijonz1
69 0G40167 Лот №5. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000733 16:34:45 1828220.00 FIVE sijonz1
70 0G40166 Лот №4. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000732 16:34:32 4444620.00 FIVE sijonz1
71 0G40165 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000731 16:34:12 1861909.00 FIVE nomonz2
72 0G40164 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000730 16:33:56 999950.00 FIVE nomonz2
73 0G40163 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000729 16:33:41 272260.00 FIVE nomonz2
12.05.2014
74 0G40196 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" ETSC0000000728 16:48:59 158645.00 EVTB mckz119
11.05.2014
75 0G40195 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000727 16:40:38 27825000.00 EVTB ssca121
06.05.2014
76 0G40193 Лот №8. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000726 16:30:47 1725083.36 EVTB koil011
77 0G40192 Лот №7. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000725 16:30:43 535270.68 EVTB koil011
78 0G40191 Лот №6. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000724 16:30:39 6118308.00 EVTB koil011
79 0G40190 Лот №5. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000723 16:30:35 792053.60 EVTB koil011
80 0G40189 Лот №4. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000722 16:30:31 736902.40 EVTB koil011
81 0G40188 Лот №3. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000721 16:30:26 1799179.20 EVTB koil011
82 0G40187 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000720 16:30:20 22692375.68 EVTB koil011
83 0G40186 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000719 16:30:16 13649792.00 EVTB koil011
30.04.2014
84 0G40154 Лот №6. 1 EVTB ИП Ауелбекова ETSC0000000718 16:42:31 390000.00 FIVE mybe240
85 0G40151 Лот №3. 1 EVTB Индивидуальный Предприниматель Утесинова А.Ш. "Алимад" ETSC0000000717 16:42:25 1180000.00 FIVE mybe240
29.04.2014
86 0G40162 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000716 16:30:11 9426728.67 EVTB ssab022
28.04.2014
87 0G40158 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000715 16:44:49 2611711.00 EVTB tvpk095
88 0G40157 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000714 16:31:15 1357281.00 FIVE mckz237
24.04.2014
89 0G40155 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Секва Петролеум (Казахстан)" ETSC0000000713 16:32:27 1779990.00 EVTB eagl112
90 0G40139 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000712 16:32:02 20907400.00 EVTB akep066
17.04.2014
91 0G40138 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000711 16:35:58 7454110.00 FIVE sijonz1
92 0G40137 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000710 16:34:31 384388.00 EVTB mest079
93 0G40134 Лот №1. 1 FIVE АО Варваринское ETSC0000000709 16:34:14 2907000.00 EVTB rseg109
16.04.2014
94 0G40136 Лот №1. 1 FIVE АО Варваринское ETSC0000000708 16:34:15 596624.00 EVTB sdmg106
14.04.2014
95 0G40135 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000707 16:30:14 17730710.00 EVTB mest079
10.04.2014
96 0G40133 Лот №1. 1 FIVE АО Варваринское ETSC0000000706 16:37:08 596624.00 EVTB sdmg106
97 0G40132 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000705 16:36:56 4034937.89 EVTB ntec100
09.04.2014
98 0G40113 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000704 17:00:38 19924500.00 FIVE mckz237
99 0G40112 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" ETSC0000000703 17:00:31 1840500.00 FIVE mckz237
100 0G40129 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000702 16:34:48 15800000.00 EVTB akep066