ҚРҰБ ставкасы 09.05.2024
USD: 439.43 RUB: 4.82
Сайт мәзірі
Мамандандырылған тауарлармен сауда бөлімі

Мамандандырылған тауарлар бөлімі

Время сделки
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Ештеңе табылған жоқ
№ П/П Лот коды Тауардың атауы / жеткізу шарттары Тауардың саны Бастамашы брокердің коды Атауы Қатысушылар саны Мәміле нөмірі Мәміле жасау уақыты Тауардың бағасы / жалпы құны, теңге Аукцион жеңімпазы брокерінің коды Клиенттің (аукцион жеңімпазы брокерінің) коды
20.04.2015
1 0G50125 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000022184 16:33:02 72660000.00 EVTB chem366
17.04.2015
2 0G50126 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022165 16:31:02 32900000.00 PATR rvbs004
16.04.2015
3 0G50136 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022159 16:33:54 46090500.00 PATR blnz051
4 0G50135 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022158 16:33:50 36909500.00 PATR ceyw052
5 0G50140 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000022155 16:32:23 298550.00 EVTB pttg376
6 0G50139 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022154 16:32:12 10442000.00 EVTB gyma189
7 0G50137 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000022153 16:32:05 3790700.00 EVTB gyma189
15.04.2015
8 0G50128 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022120 16:34:53 4700000.00 PATR vnpl33
9 0G50127 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000022119 16:34:37 960000.00 PATR vnpl33
07.04.2015
10 0G50124 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021973 16:33:38 18302856.30 EVTB kana187
11 0G50114 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021971 16:31:59 30230000.00 PATR gres016
12 0G50113 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021970 16:31:46 58532000.00 PATR rvbs004
02.04.2015
13 0G50112 Лот №1. 1 APKO ТОО «CaspiOilGas» 1 ETSC0000021891 16:31:36 37731455.00 PATR estm044
14 0G50102 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021890 16:31:25 20400000.00 PATR rvbs004
01.04.2015
15 0G50101 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021842 16:33:52 12850000.00 PATR rvbs004
31.03.2015
16 0G50122 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021828 16:49:19 1580000.00 EVTB sinu265
17 0G50120 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021826 16:49:11 37970000.00 EVTB sinu265
27.03.2015
18 0G50108 Лот №6. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021769 16:46:25 3720000.00 EVTB forp244
19 0G50105 Лот №3. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021768 16:46:20 1031320.00 EVTB axme338
20 0G50104 Лот №2. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021767 16:46:16 2130000.00 EVTB inet340
21 0G50103 Лот №1. 1 FIVE ТОО "FB Capital" 1 ETSC0000021766 16:46:11 8408220.00 EVTB next339
20.03.2015
22 0G50093 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021731 16:41:22 14620000.00 EVTB kars139
19.03.2015
23 0G50097 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021706 16:56:06 7550920.00 PATR dkat040
17.03.2015
24 0G50086 Лот №1. 1 PATR ТОО «Мирада Снаб» 1 ETSC0000021688 16:52:08 7620000.00 FIVE mybe240
16.03.2015
25 0G50090 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021646 16:39:10 34712000.77 ALTK too091a
26 0G50089 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021643 16:38:40 16876000.00 AKTR teamnov
27 0G50088 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021642 16:38:09 7173250.00 PATR prvs029
28 0G50085 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021641 16:37:36 13670904.00 PATR sbma037
29 0G50087 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021640 16:37:25 31860901.17 ALTK too089a
30 0G50084 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021638 16:37:14 7774808.00 PATR sbma037
31 0G50083 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000021637 16:37:00 19983438.00 EVTB jeyr309
32 0G50081 Лот №3. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021636 16:36:42 8947430.00 PATR sbma037
33 0G50076 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000021634 16:36:11 2999000.00 ALTK too074a
34 0G50080 Лот №2. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021633 16:36:04 3243971.00 PATR sbma037
35 0G50079 Лот №1. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021632 16:35:49 4996236.00 PATR sbma037
36 0G50078 Лот №1. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000021631 16:35:26 17976600.00 EVTB jeyr309
37 0G50075 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000021629 16:34:35 4498200.00 ALTK too074a
38 0G50092 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021628 16:31:23 24750000.00 PATR rvbs004
12.03.2015
39 0G50100 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000021600 16:50:57 738800.00 EVTB aksa150
10.03.2015
40 0G50091 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кристалл Менеджмент" 1 ETSC0000021570 16:51:02 389415.31 EVTB ofxt236
06.03.2015
41 0G50074 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021568 16:47:24 6480000.00 PATR gres016
02.03.2015
42 0G50071 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021458 16:37:59 12098460.00 EVTB chem278
26.02.2015
43 0G50072 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021420 16:48:52 9868000.00 EVTB xare296
20.02.2015
44 0G50069 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021351 16:36:12 6900000.00 PATR vnpl33
45 0G50070 Лот №1. 1 APKO АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000021350 16:35:56 6750000.00 PATR vnpl33
19.02.2015
46 0G50047 Лот №7. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021339 16:34:57 3744700.00 EVTB kars139
47 0G50046 Лот №6. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021338 16:34:51 652500.00 EVTB xare296
48 0G50045 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021336 16:34:45 5995000.00 EVTB fara175
49 0G50044 Лот №4. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021335 16:34:40 2949078.00 EVTB kars139
50 0G50043 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021334 16:34:35 22424950.00 EVTB kars139
51 0G50042 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021332 16:34:29 650000.00 EVTB allo298
52 0G50041 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021331 16:34:24 7543043.00 EVTB kars139
18.02.2015
53 0G50058 Лот №8. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021320 16:55:51 2820950.00 EVTB chem278
54 0G50057 Лот №7. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021319 16:55:43 89950.00 EVTB chem278
55 0G50056 Лот №6. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021318 16:55:34 1054950.00 EVTB chem278
56 0G50055 Лот №5. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021317 16:55:26 678950.00 EVTB chem278
57 0G50054 Лот №4. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021316 16:55:11 7119950.00 EVTB chem278
58 0G50053 Лот №3. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021315 16:55:05 907850.00 EVTB chem278
59 0G50052 Лот №2. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 1 ETSC0000021314 16:54:55 2049750.00 EVTB chem278
60 0G50059 Лот №9. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 2 ETSC0000021313 16:54:45 5744950.00 ALTK too091a
61 0G50051 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Байкен-U» 2 ETSC0000021312 16:54:39 1098610.00 ALTK too091a
16.02.2015
62 0G50067 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021274 16:37:32 39699000.00 ALTK too086a
63 0G50065 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021273 16:37:12 71435000.00 ALTK too090a
13.02.2015
64 0G50063 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021267 16:34:08 13079252.00 EVTB zgmo123
65 0G50062 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021266 16:34:01 37916756.00 EVTB zgmo123
12.02.2015
66 0G50068 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000021233 16:52:42 467897.00 EVTB text291
09.02.2015
67 0G50061 Лот №1. 1 FIVE ТОО «Райгородок» 1 ETSC0000021203 16:39:26 1391847.32 EVTB aksa150
68 0G50064 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 3 ETSC0000021200 16:32:19 2900000.00 ALTK too093a
03.02.2015
69 0G50035 Лот №6. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021136 16:42:29 96790000.00 ALTK too080a
70 0G50011 Лот №2. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021135 16:41:55 5586983.00 FIVE bsss285
71 0G50010 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021134 16:41:36 1362700.00 ALTA too211
72 0G50034 Лот №5. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021133 16:41:04 19127501.00 ALTK too089a
73 0G50033 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021132 16:40:47 20977000.00 ALTK tooomm
74 0G50032 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021131 16:40:17 51718914.00 ALTK too089a
75 0G50031 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021130 16:40:04 42690366.00 ALTK tooomm
76 0G50030 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" 1 ETSC0000021129 16:39:49 14225150.00 ALTK too074a
29.01.2015
77 0G50023 Лот №1. 1 FIVE АО «Казахстанско-Российско-Кыргызское СП с иностранными инвестициями «Заречное» 1 ETSC0000021075 16:50:03 2470000.00 EVTB nabi268
27.01.2015
78 0G50025 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000021040 16:51:37 17600000.00 FIVE nmot207
79 0G50029 Лот №4. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021039 16:38:35 5252000.00 FIVE mybe240
80 0G50028 Лот №3. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021038 16:38:31 189400.00 FIVE mybe240
81 0G50027 Лот №2. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021037 16:38:26 581500.00 FIVE mybe240
82 0G50026 Лот №1. 1 EVTB ИП «Ерназаров» 1 ETSC0000021036 16:38:22 581500.00 FIVE mybe240
22.01.2015
83 0G50024 Лот №1. 1 FIVE Компания "Алтиес Петролиум Интернэшнл Б.В" (Актюбинский филиал) 1 ETSC0000020990 16:39:42 2500000.00 EVTB kaza260
19.01.2015
84 0G50008 Лот №2. 1 EVTB ТОО "БагТем Компани" 1 ETSC0000020939 16:40:51 159906.00 FIVE avzv053
85 0G50007 Лот №1. 1 EVTB ТОО "БагТем Компани" 1 ETSC0000020938 16:40:38 946400.00 FIVE avzv053
86 0G50004 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 1 ETSC0000020937 16:30:20 5212231.44 AKTR enerkrg
09.01.2015
87 0G50002 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000020864 16:59:56 17600000.00 FIVE sijonz1
31.12.2014
88 0G40686 Лот №3. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000020776 12:34:03 1499900.00 EVTB forp244
89 0G40685 Лот №2. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000020775 12:33:53 579900.00 EVTB forp244
90 0G40684 Лот №1. 1 FIVE ТОО СП «Бетпак Дала» 1 ETSC0000020774 12:33:22 999990.00 EVTB gyma189
91 0G40683 Лот №1. 1 FIVE ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 1 ETSC0000020773 12:32:43 1784714.29 EVTB uras239
92 0G40682 Лот №1. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000020772 12:31:50 5988700.00 FIVE roon309
30.12.2014
93 0G40681 Лот №1. 1 FIVE ТОО "ЕвроХим-Удобрения" 1 ETSC0000020766 16:40:08 1679000.00 EVTB alsi193
94 0G40669 Лот №3. 1 ATTK ТОО СП "КАТКО" 2 ETSC0000020765 16:31:39 16389990.00 FIVE toot222
29.12.2014
95 0G40678 Лот №1. 1 FIVE АО «Казахстанско-Российско-Кыргызское СП с иностранными инвестициями «Заречное» 1 ETSC0000020740 16:54:02 809900.00 EVTB gyma189
26.12.2014
96 0G40675 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" 1 ETSC0000020722 16:41:40 460985.51 EVTB akep066
97 0G40666 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000020721 16:41:19 5464000.00 PATR gdsr005
98 0G40665 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000020720 16:41:09 18300000.00 PATR klsh003
99 0G40664 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000020719 16:40:58 6969088.00 PATR glns027
100 0G40663 Лот №1. 1 FIVE АО "Каспий Нефть" 1 ETSC0000020718 16:40:49 1991000.00 PATR glns027