ЕАЭО нарығындағы биржалық тауарлардың бағалық индикаторлары (Мәліметтер 13 қаңтар мен 20 қаңтар аралығындағы кезең үшін берілген)
21.01.2026
| ЕАЭО нарығындағы биржалық тауарлардың бағалық индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | Ресей (RUB) | Беларусь (BYN) | Өзбекстан (UZS) |
| Мұнай өнімдері | АИ 92 бензині | тонна | ||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 248 656,94 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна | 250 054,47 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 219 128,21 | ||||
| АИ 95 бензині | тонна | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 318 686,53 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна | 339 688,91 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 299 942,73 | ||||
| Дизель отыны | тонна | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 317 231,71 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна | 317 370,89 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 329 264,33 | ||||
| Авиакеросин | тонна | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 396 002,89 | ||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна | 416 422,54 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 404 892,25 | ||||
| Сұйытылған газ | 1000 м3 | |||||
| Металдар | Орамдағы S500 арматурасы | тонна | 1 490,00 | |||
| Бұрыштық (Уголок) | тонна | 1 546,00 | ||||
| Орман материалдары | Қылқан жапырақты тұқымды дөңгелек орман материалдары (қарағай, шырша) | м3 | 165,00 | |||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонна | ||||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | Қант | тонна | ||||
| Нұр-Сұлтан FCA | ||||||
| Алматы EXW | 370 000,00 | |||||
| Алматы FCA | ||||||
| Шымкент EXW | 370 000,00 | |||||
| Шымкент FCA | ||||||
| Қарағанды FCA | ||||||
| Көкшетау FCA | ||||||
| Ақтөбе FCA | ||||||
| Тараз EXW | ||||||
| ТМБ (ЕТС) биржадан тыс индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | |||
| Энергия тасымалдаушылар | Д маркалы көмір, EXW, «SatKomir (СатКомир) кен-руда компаниясы» АҚ | тонна | ||||
| Астық және майлы дақылдар | Бидай | тонна | ||||
| 4-ші класты Triticum Aestivum L. бидайы, натурасы 700 г/л EXW | тонна | 90 000,00 | ||||
| 2-ші класты арпа, натурасы 710 гл EXW | тонна | 90 000,00 | ||||
| Ауыл шаруашылығы тауарлары | ақ қант, EXW | тонна | ||||
| Мұнай өнімдерінің нарықтық көтерме және бөлшек сауда бағалық индикаторлары | ||||||
| Топ | Тауар | өш. бірл. | Қазақстан (KZT) | |||
| Көтерме | Бөлшек | |||||
|
EXW МӨЗ тонна |
FCA т/ж станциясы тонна |
Қала |
Теңге литр |
|||
| Мұнай өнімдері | АИ 92 бензині | |||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 257 000,00 | 249 601,00 | Астана | 237 | |
| Алматы | 237 | |||||
| Шымкент | 223 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 254 000,00 | 262 850,00 | Павлодар | 232 | |
| Орал | 237 | |||||
| Атырау | 221 | |||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 222 000,00 | 219 803,00 | Қарағанды | 237 | |
| Петропавл | 237 | |||||
| АИ 95 бензині | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 333 000,00 | 313 807,00 | Астана | 306 | |
| Алматы | 315 | |||||
| Шымкент | 297 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 333 000,00 | 306 600,00 | Павлодар | 300 | |
| Орал | 295 | |||||
| Атырау | 286 | |||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 304 000,00 | 299 943,00 | Қарағанды | 301 | |
| Петропавл | 301 | |||||
| Дизель отыны | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна/литр | 332 000,00 | 317 232,00 | Астана | 330 | |
| Алматы | 333 | |||||
| Шымкент | 325 | |||||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | тонна/литр | 329 000,00 | 341 400,00 | Павлодар | 322 | |
| Орал | 331 | |||||
| Атырау | 324 | |||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна/литр | 333 000,00 | 334 543,00 | Қарағанды | 327 | |
| Петропавл | 330 | |||||
| Авиакеросин | ||||||
| «ПМХЗ» ЖШС, FCA Павлодар-порт | тонна | 390 000,00 | 396 003,00 | |||
| «ПҚОП» ЖШС, FCA Текесу | 390 000,00 | 350 000,00 | ||||
| «АМӨЗ» ЖШС, FCA Теңдік | тонна | 375 000,00 | 408 941,00 | |||