ШҰБАРКӨЛ КӨМІР" АҚ КОММУНАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ КӨМІРІНІҢ 2026 ЖЫЛДЫҢ НАУРЫЗ-СӘУІР АЙЛАРЫНА АРНАЛҒАН БИРЖАЛЫҚ САУДА-САТТЫҚ КЕСТЕСІ
"БКЖ" тауар биржасы" АҚ "АҚ коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату бойынша сауда сессияларын өткізетіні туралы хабарлайдыШұбаркөл көмір" 2026 жылдың маусым айына жеткізіліммен.
Биржалық сауда–саттық екі жақты қарсы аукцион режимінде 2026 жылдың 30-31 наурызы, 1-3 сәуірі аралығында Астана қ. уақытымен 15:00-ден 16:00-ге дейін өтеді.
2026 жылдың маусым айына жеткізу жоспары бойынша сату көлемі 0-300 мм класты көмірді құрайды: 11 385 тонна, 50-300 мм класты көмір: 18 425 тонна, оның ішінде:
| Код | Жеткізу аймағы | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | ||
| БАРЛЫҒЫ | 11 | 2 277 | 11 | 2 277 | 11 | 2 277 | 11 | 2 277 | 11 | 2 277 | 55 | 11 385 | |
| 03 | Ақмола облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 05 | Алматы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 08 | Жамбыл облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 11 | Қызылорда облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 02 | қ. Алматы | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 01 | қ. Астана | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| 17 | қ. Шымкент | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 | 5 | 1 035 |
| Код | Жеткізу аймағы | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | БАРЛЫҒЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | Лоттар | Тонна | ||
| БАРЛЫҒЫ | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 55 | 18 425 | |
| 03 | Ақмола облыс | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 05 | Алматы облыс | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетісу облыс | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 11 | Қызылорда облыс | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Қостанай облыс | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | Алматы қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 01 | қ. Астана | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | Шымкент қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
* Қазақстан Республикасы биржалық сауда ережелерінің 242-тармағына сәйкес аймақтар бойынша іске асырылмаған көлемдер қосымша сессияларға шығарылады.
Шарттар мен регламент
- Биржалық өткізу түрі: тауарларды жөнелту сауда-саттық өткізілген айдан кейінгі үшінші айда жүзеге асырылатын споттық сауда-саттық.
- Лот көлемі: 0-300 мм: 345 тонна, 50-300 мм: 335 тонна.
- Өтінімдердің максималды мөлшері: Биржалық сауда-саттық барысында коммуналдық-тұрмыстық көмірді сатуға және сатып алуға өтінімдердің максималды мөлшері 1050 тоннаны құрайды (хаттарға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің: 01.11.2022 жылғы № 04-3-25/44033 және 22.11.2022 жылғы № 04-3-25/8755-I, Биржалық сауда ережелерінің 247-тармағының 7) тармақшасы негізінде).
Биржалық қамтамасыз ету
- сатушылар үшін – мәміленің болжамды сомасынан 3% мөлшерінде;
- сатып алушылар үшін - мәміленің болжамды сомасынан 1% мөлшерінде.
Биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін қажет:
- биржалық қамтамасыз етуді есепке алу үшін БНАЖ клирингтік орталығында сауда шотының кодын ашу;
- оған биржалық қамтамасыз ету сомасын биржалық сауда-саттық күнінің алдындағы күні Астана қ. уақытымен сағат 17:00-ге дейін төлеуге;
- брокерлік қызмет көрсету шарты жасалған брокерге клиенттік тапсырысты беруге.
Қосымша ақпарат
- Көмірмен сауда жасау секциясының брокерлері туралы мәліметтерді сілтеме бойынша табуға болады: сілтемеге өту.
- Сауда құралдарының бекітілген сипаттамаларымен БНАЖ биржасының сайтында танысуға болады.
- Коммуналдық-тұрмыстық көмірдің базалық бағаларымен сілтеме бойынша өту арқылы танысуға болады: бағалар графигі.
- Өңірлік көмір операторларының (ТЖ тұйықтары) тізбесімен Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің интернет-ресурсында сілтеме бойынша танысуға болады: "Көмір операторлары" бөлімі.
Коммуналдық-тұрмыстық көмірмен биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Сауда және интеграция министрінің 2022 жылғы 19 шілдедегі № 294-НҚ бұйрығымен бекітілген Биржалық сауда-саттық ережелерінің 25-тарауының 233 - 256 тармақтарымен реттеледі.