ШҰБАРКӨЛ КӨМІР" АҚ КОММУНАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ КӨМІРІНІҢ 2026 ЖЫЛҒЫ АҚПАНДАҒЫ БИРЖАЛЫҚ САУДА-САТТЫҚ КЕСТЕСІ
"БКЖ" тауар биржасы" АҚ "АҚ коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату бойынша сауда сессияларын өткізетіні туралы хабарлайдыШұбаркөл көмір" 2026 жылдың ақпан айына.
Биржалық сауда-саттықтар қосарланған қарсы аукцион режимінде өтетін болады - 17, 18, 19, 20, 23 2026 жылғы ақпан Астана қ. уақыты бойынша 15:00-ден 16:00-ге дейін.
2026 жылдың мамыр айына жеткізу жоспары бойынша сату көлемі 0-300 мм класты көмірді құрайды: 25 875 тонна, 50-300 мм класты көмір: 18 425 тонна, оның ішінде:
| Көрсеткіш | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | Барлығы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | |
| Барлығы | 15 | 5 175 | 15 | 5 175 | 15 | 5 175 | 15 | 5 175 | 15 | 5 175 | 75 | 25 875 |
| Аймақ коды | Өңірдің атауы | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | Барлығы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | ||
| 04 | Ақтөбе облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 03 | Ақмола облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 05 | Алматы облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 08 | Жамбыл облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 11 | Қызылорда облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 14 | Павлодар облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 20 | Ұлытау облысы | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 02 | Алматы қ. | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 01 | Астана қ. | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| 17 | Шымкент қ. | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 | 5 | 1 725 |
| Көрсеткіш | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | Барлығы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | |
| Барлығы | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 11 | 3 685 | 55 | 18 425 |
| Аймақ коды | Өңірдің атауы | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | Барлығы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | Лоттар саны | Көлемі, тонна | ||
| 03 | Ақмола облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 08 | Жамбыл облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 19 | Жетісу облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 09 | Қарағанды облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 11 | Қызылорда облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 10 | Қостанай облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 15 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 13 | Түркістан облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 20 | Ұлытау облысы | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 02 | Алматы қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
| 17 | Шымкент қ. | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 | 5 | 1 675 |
Биржалық өткізу түрі: тауарларды жөнелту сауда-саттық өткізілген айдан кейінгі үшінші айда жүзеге асырылатын споттық сауда-саттық.
Биржалық қамтамасыз етудің мөлшері бекітілді:
- сатушылар үшін – мәміленің болжамды сомасынан 3% мөлшерінде;
- сатып алушылар үшін - мәміленің болжамды сомасынан 1% мөлшерінде
Лот көлемі: 0-300 мм: 345 тонна, 50-300 мм: 335 тонна.
Биржалық сауда-саттық барысында коммуналдық-тұрмыстық көмірді сатуға және сатып алуға өтінімдердің максималды мөлшері 1050 тоннаны құрайды (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 01.11.2022 жылғы No 04-3-25/44033 хаттарына сәйкес). және № 04-3-25/8755-I 22.11.2022 ж., Биржалық сауда ережелерінің 247-тармағының 7) тармақшасы негізінде).
Көмірмен сауда жасау секциясының брокерлері туралы мәліметтерді сілтеме бойынша табуға болады: https://ets.kz/markets/coal/members/.
Сауда құралдарының бекітілген сипаттамаларымен БНАЖ биржасының сайтында танысуға болады.
Коммуналдық-тұрмыстық көмірдің базалық бағаларымен сілтеме бойынша өту арқылы танысуға болады: https://ets.kz/markets/coal/chart/.
Өңірлік көмір операторларының (ТЖ тұйықтары) тізбесімен Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің интернет-ресурсында сілтеме бойынша танысуға болады: https://www.gov.kz/memleket/entities/mps/documents/details/897941?lang=ru ("Көмір операторлары" бөлімі).
Биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін қажет:
- биржалық қамтамасыз етуді есепке алу үшін БНАЖ клирингтік орталығында сауда шотының кодын ашу;
- оған биржалық қамтамасыз ету сомасын биржалық сауда-саттық күнінің алдындағы күні Астана қ. уақытымен сағат 17:00-ге дейін төлеуге;
- брокерлік қызмет көрсету шарты жасалған брокерге клиенттік тапсырысты беруге.
Коммуналдық-тұрмыстық көмірмен биржалық сауда-саттықтыөткізу тәртібі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Сауда
және интеграция министрінің 2022 жылғы 19 шілдедегі № 294-НҚ бұйрығымен
бекітілген Биржалық сауда-саттық ережелерінің 25-тарауының 233 - 256
тармақтарымен реттеледі.