Информация о торгах
				Период с
			
			
					01
					
					
				
													01
													02
													03
													04
													05
													06
													07
													08
													09
													10
													11
													12
													13
													14
													15
													16
													17
													18
													19
													20
													21
													22
													23
													24
													25
													26
													27
													28
													29
													30
													31
											
				
					
						январь					
					
					
				
													январь
													февраль
													март
													апрель
													май
													июнь
													июль
													август
													сентябрь
													октябрь
													ноябрь
													декабрь
											
				
					2009
					
					
			
													2009
													2010
													2011
													2012
													2013
													2014
													2015
													2016
													2017
													2018
													2019
													2020
													2021
													2022
													2023
													2024
													2025
											
				
					31
					
					
				
													01
													02
													03
													04
													05
													06
													07
													08
													09
													10
													11
													12
													13
													14
													15
													16
													17
													18
													19
													20
													21
													22
													23
													24
													25
													26
													27
													28
													29
													30
													31
											
				
					
						октябрь					
					
					
				
													январь
													февраль
													март
													апрель
													май
													июнь
													июль
													август
													сентябрь
													октябрь
													ноябрь
													декабрь
											
				
					2025
					
					
			
													2009
													2010
													2011
													2012
													2013
													2014
													2015
													2016
													2017
													2018
													2019
													2020
													2021
													2022
													2023
													2024
													2025
											
				- 
					Наименование товараПредставленные заявкиПродажаПокупкацена, тенгемин.макс.Объем, тонн/шт.цена, тенгемин.макс.Объем, тонн/шт.Сделкицена, тенгемин.макс.средн.Объемтонн/шт.тенгеКол-во сделок
- 
					- 02.04.2009
- 
								1Режим торговли T+0. Пшеница 3 кл. без НДС 22 00025 50071518 00018 300195------
 
- 
					- 01.04.2009
- 
								2Режим торговли T+0. Пшеница 3 кл. без НДС 21 50025 50078018 00021 50052021 50021 50021 500651 397 5001
 
- 
					- 31.03.2009
- 
								3Режим торговли T+0. Пшеница 3 кл. без НДС 22 00025 50078018 00018 200520------
 
- 
					- 30.03.2009
- 
								4Режим торговли T+0. Пшеница 3 кл. без НДС 21 50025 50084516 95021 50091021 50021 50021 500651 397 5001
 
- 
					- 01.01.1970 06:00:00
- 
								5Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,условия поставки FCA ст. Тендык, поставка только ж/д транспортом ------------
 
