Котировки стандартизированных товаров
Август 2025
| ТОВАР: | БАЗИС: | ДАТА: | КОТИРОВКА: | ДАТА: | КОТИРОВКА: | ИЗМ.: | 
| ТЕНГЕ/ТОННА | ||||||
| Пропан-бутан | EXW | NOV (2021) | 145427.54 | DEC (2021) | 110363.07 | ▼-24,1% | 
| Пропан-бутан | FCA | JUL (2020) | 80447.25 | SEP (2021) | 0.0 | ▲0% | 
| Бутан | FCA | NOV (2021) | 159072.26 | DEC (2021) | 133908.98 | ▼-15,8% | 
| Бензин АИ-92 | FCA | JUL (2025) | 224011.95 | AUG (2025) | 246426.9 | ▲+10,0% | 
| Бензин АИ-95 | FCA | JUL (2025) | 257501.48 | AUG (2025) | 276614.6 | ▲+7,4% | 
| Топливо для реактивных двигателей | FCA | JUL (2025) | 384589.71 | AUG (2025) | 392403.5 | ▲2,0% | 
| Дизельное топливо | FCA | JUL (2025) | 303066.7 | AUG (2025) | 326114.8 | ▲+7,6% | 
| Битум нефтяной дорожный | EXW | OKT (2024) | 152576.17 | JUN (2025) | 163317.0 | ▲+7,0% | 
| Цемент | DDP | FEB (2025) | 56560.0 | AUG (2025) | 32000.0 | ▼-43,4% | 
| Уголь | DDP | JUL (2021) | 20000.0 | OCT (2021) | 19500.0 | ▼-2,5% | 
| Уголь | CPT | OKT (2024) | 12668.05 | DEC (2024) | 13039.2 | ▲+2,9% | 
| Уголь | FCA | OKT (2024) | 9090.0 | NOV (2024) | 9090.0 | ▲0% | 
| Песок | DDP | MAY (2025) | 12140.19 | JUN (2025) | 7030.21 | ▼-42,1% | 
| Песок | FCA | MAY (2024) | 2520.0 | APR (2025) | 3205.44 | ▲+27,2% | 
| Известь | DDP | DEC (2024) | 97093.92 | JAN (2025) | 112066.62 | ▲+15,4% | 
| Щебень | DDP | MAY (2025) | 7750.0 | JUN (2025) | 10375.0 | ▲+33,9% | 
| Пшеница | EXW | JUL (2025) | 90922.08 | AUG (2025) | 103574.7 | ▲+13,9% | 
| Пшеница | DAP | NOV (2020) | 96820.0 | AUG (2024) | 91025.0 | ▼-6,0% | 
| Пшеница | CPT | JUN (2025) | 107000.0 | JUL (2025) | 109534.53 | ▲+2,4% | 
| Пшеница | FCA | JUL (2025) | 90898.07 | AUG (2025) | 96800.0 | ▲+6,5% | 
| Подсолнечник | EXW | JUL (2021) | 250000.0 | MAY (2024) | 140000.0 | ▼-44,0% | 
| Ячмень | CPT | JUN (2021) | 84492.75 | JUL (2021) | 86918.92 | ▲+2,9% | 
| Ячмень | EXW | JUN (2025) | 88000.0 | JUL (2025) | 87101.31 | ▼-1,0% | 
| Картофель | DDP | NOV (2020) | 128800.0 | OCT (2021) | 88076.92 | ▼-31,6% | 
| Сахар | FCA | JUL (2025) | 404666.38 | AUG (2025) | 398447.8 | ▼-1,5% | 
| Сахар | CPT | JUL (2022) | 450000.0 | MAY (2025) | 405000.0 | ▼-10,0% | 
| Сахар | EXW | JUL (2025) | 396482.38 | AUG (2025) | 377390.0 | ▼-4,8% | 
| Гречиха | EXW | JUN (2021) | 230000.0 | ▲0% | ||
| Сера | EXW | NOV (2021) | 9582.94 | OKT (2024) | 4800.0 | ▼-49,9% | 
| Мука | EXW | AUG (2022) | ▲0% | |||
| Лён масличный | EXW | DEC (2024) | 210000.0 | ▲0% | ||
| Рапс | EXW | APR (2025) | 214000.0 | ▲0% | ||
