Курсы валют
Курсы валют НБРК 01.06.2024
USD: 447.25 RUB: 4.96
Курсы валют НБРК 01.06.2024
USD: 447.25 RUB: 4.96
Меню сайта
Секция торговли специализированными товарами

Секция торговли специализированными товарами

Время сделки
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Ничего не найдено
№ П/П Код лота Наименование товара / условия поставки Количество товара Код брокера инициатора Наименование Количество участников Номер сделки Время заключения сделки Цена товара / общая стоимость, тенге Код брокера победителя аукциона Код клиента (брокера победителя аукциона)
04.03.2014
1 0G40067 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000659 16:33:34 2095150.00 ALTA too162
26.02.2014
2 0G40058 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000658 16:36:31 51745714.00 ALTA too176
3 0G40056 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000657 16:36:18 6696228.57 EVTB kzgl092
25.02.2014
4 0G40066 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000656 16:52:41 15468995.29 EVTB mest079
5 0G40065 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000655 16:52:31 128674.78 EVTB nrrs018
6 0G40051 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000654 16:32:05 8017782.00 ALTA too163
7 0G40050 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000653 16:31:57 11816380.00 ALTA too161
8 0G40049 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000652 16:31:35 5725644.00 ALTA too163
19.02.2014
9 0G40043 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000651 16:37:12 36306300.00 ALTA too176
17.02.2014
10 0G40052 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000650 17:00:03 1671400.00 KORD too51k
12.02.2014
11 0G40046 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000649 16:51:13 25093093.07 EVTB nrrs018
12 0G40045 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000648 16:50:25 771943.26 EVTB nrrs018
10.02.2014
13 0G40039 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000647 16:42:17 353100000.00 CIGR cigr03
06.02.2014
14 0G40025 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000646 16:33:13 12399000.00 EVTB chgt082
15 0G40036 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000645 16:32:40 9028000.00 ALTA too160
16 0G40035 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000644 16:32:21 2463000.00 ALTA too161
17 0G40034 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000643 16:31:35 4960000.00 ALTA too161
18 0G40033 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000642 16:31:10 4133000.00 ALTA too160
03.02.2014
19 0G40040 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000641 16:53:48 479994.00 ALTA too161
31.01.2014
20 0G40038 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000640 16:37:30 2892000.00 EVTB cart091
30.01.2014
21 0G40007 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000639 16:45:15 12886277.00 ALTA too132
22 0G40020 Лот №5. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000638 16:43:41 18115000.00 ALTA too162
23 0G40019 Лот №4. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000637 16:43:27 21664000.00 ALTA too162
24 0G40018 Лот №3. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000636 16:42:56 13025304.00 ALTA too166
25 0G40017 Лот №2. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000635 16:42:23 9381098.00 ALTA too160
26 0G40016 Лот №1. 1 ATTK ТОО "Кызылкум" ETSC0000000634 16:41:52 20676498.00 ALTA too160
29.01.2014
27 0G40015 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000633 16:38:50 347678572.00 FIVE kcop153
28.01.2014
28 0G40037 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000632 16:35:30 3129000.00 EVTB mest079
27.01.2014
29 0G40031 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000631 16:31:03 4414000.00 EVTB mmkz015
30 0G40030 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000630 16:30:52 45320160.00 EVTB mmkz015
31 0G40029 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000629 16:30:37 21218612.00 EVTB mmkz015
32 0G40028 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000628 16:30:20 6950000.00 EVTB mmkz015
33 0G40027 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000627 16:30:07 70916800.00 EVTB mmkz015
23.01.2014
34 0G40024 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000626 16:30:27 1193000.00 EVTB unsy083
35 0G40023 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000625 16:30:21 3029879.00 EVTB koil011
36 0G40022 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000624 16:30:17 4252490.00 EVTB fine085
37 0G40021 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000623 16:30:10 3101526.30 EVTB texx084
20.01.2014
38 0G40014 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000622 16:33:40 68259079.00 EVTB koil011
17.01.2014
39 0G40011 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000621 17:02:00 33100096.00 ALTA too156
31.12.2013
40 0G30278 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000620 12:31:49 32997264.00 FIVE nomonz2
41 0G30272 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000619 12:31:40 149374078.00 ALTA too145
42 0G30277 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000618 12:31:32 24544960.00 FIVE sijonz1
43 0G30276 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000617 12:31:22 65202160.00 FIVE sijonz1
30.12.2013
44 0G30291 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000616 16:37:14 51039132.65 ALTA too151
45 0G30290 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000615 16:37:01 14008742.14 ALTA too151
46 0G30289 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000614 16:36:45 32558386.63 ALTA too151
47 0G30293 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000613 16:30:35 2282750.00 EVTB bano067
48 0G30294 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000612 12:32:19 5023570.88 EVTB rpas024
24.12.2013
49 0G30288 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000611 16:35:40 11339800.00 FIVE ston218
20.12.2013
50 0G30246 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000610 17:02:43 27916097.00 FIVE sijonz1
51 0G30284 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000609 17:02:02 8849920.00 FIVE zhak214
52 0G30283 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000608 16:58:00 1865071.43 EVTB soea065
53 0G30287 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000607 16:47:42 78308.46 EVTB akep066
54 0G30286 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000606 16:47:37 157219.61 EVTB akep066
55 0G30285 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000605 16:47:26 851167.33 EVTB akep066
19.12.2013
56 0G30282 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000604 16:52:38 8657460.00 FIVE nomonz2
57 0G30281 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000603 16:52:18 2315688.00 FIVE nomonz2
58 0G30280 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000602 16:52:01 9919554.00 FIVE nomonz2
59 0G30255 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000601 16:51:45 6196507.00 FIVE five155
60 0G30254 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000600 16:51:18 1859941.00 FIVE five155
18.12.2013
61 0G30270 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000599 17:05:55 6394895.00 FIVE sijonz1
62 0G30269 Лот №4. 1 ATTK ETSC0000000598 17:05:17 1619895.00 FIVE tosv211
63 0G30268 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000597 17:04:55 8639679.00 FIVE slin210
64 0G30267 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000596 17:04:33 1460021.00 FIVE tosv211
65 0G30266 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000595 17:04:10 6106412.00 FIVE nomonz2
66 0G30265 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000594 17:03:46 20999900.00 FIVE zhak214
67 0G30260 Лот №4. 1 ATTK ETSC0000000593 17:01:51 1494965.00 FIVE nomonz2
68 0G30258 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000592 17:01:25 4749973.00 FIVE nomonz2
69 0G30259 Лот №3. 1 ATTK ETSC0000000591 17:00:40 8719958.00 FIVE nomonz2
70 0G30257 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000590 16:59:58 9749915.00 FIVE nomonz2
71 0G30256 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000589 16:59:36 20294853.00 FIVE sijonz1
72 0G30279 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000588 16:36:59 5023570.88 EVTB rpas024
13.12.2013
73 0G30249 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000587 17:04:39 45497198.00 ALTA too130
74 0G30247 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000586 17:03:39 39580000.00 FIVE sijonz1
12.12.2013
75 0G30253 Лот №1. 1 FIVE ETSC0000000585 16:31:29 230979000.00 EVTB mino059
11.12.2013
76 0G30252 Лот №1. 1 FIVE ETSC0000000584 16:30:25 2427669733.00 EVTB koam029
27.11.2013
77 0G30243 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000583 16:39:55 48139586.81 SMRT smrt005
26.11.2013
78 0G30244 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000582 16:53:48 22145135.00 EVTB koil011
25.11.2013
79 0G30241 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000581 16:56:00 36527000.00 FIVE ripl192
19.11.2013
80 0G30236 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000580 16:51:26 36319906.00 FIVE sijonz1
15.11.2013
81 0G30235 Лот №2. 1 ATTK ETSC0000000579 16:34:20 109287654.00 FIVE sijonz1
82 0G30234 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000578 16:34:06 54357867.00 FIVE sijonz1
14.11.2013
83 0G30242 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000577 16:30:13 1072227.59 EVTB nrrs018
12.11.2013
84 0G30240 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000576 16:32:09 5926594.80 EVTB nrrs018
85 0G30237 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000575 16:31:59 3569646.71 EVTB tkmc041
11.11.2013
86 0G30238 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000574 16:30:16 635600.00 EVTB boma031
87 0G30239 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000573 12:42:27 2380000.00 ALTA too132
04.11.2013
88 0G30233 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Казцинк-Ремсервис" ETSC0000000572 16:31:26 6719175.27 EVTB nrrs018
31.10.2013
89 0G30232 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000571 16:32:14 2620000.00 EVTB pros040
90 0G30231 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000570 16:32:07 290919.10 EVTB boma031
28.10.2013
91 0G30230 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000569 16:33:02 841750.00 EVTB issh038
17.10.2013
92 0G30229 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000568 16:32:59 6375000.00 EVTB boma031
93 0G30228 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000567 16:32:39 11650000.00 EVTB boma031
16.10.2013
94 0G30227 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000566 16:34:47 6650000.00 EVTB rgno034
95 0G30226 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Горное Бюро" ETSC0000000565 16:34:29 1115000.00 EVTB cmpn036
96 0G30225 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Bapy Mining" ETSC0000000564 16:34:07 580500.00 EVTB gzpa032
97 0G30224 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000563 16:33:32 74990.00 EVTB gtpa030
98 0G30223 Лот №2. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000562 16:33:06 424000.00 EVTB gtpa030
99 0G30222 Лот №1. 1 FIVE ТОО "Кызылкум" ETSC0000000561 16:32:22 3999000.00 EVTB gtpa030
07.10.2013
100 0G30212 Лот №1. 1 ATTK ETSC0000000560 16:50:21 15999950.00 ALTA too124