Indices
Price indicators
Source:
Бензин АИ 93 (92)
Дизельное топливо летнее
Бензин АИ 96 (95)
Авиационный керосин ТС-1
Price, tenge
ch.%
-
ТОО «ПКОП» (Туркестанская область) (FCA)272 448 1%
-
ТОО «АНПЗ» (Атырауская область) (FCA)246 810 1%
-
ТОО «ПНХЗ» (Павлодарская область) (FCA)251 941 0%
-
ТОО «АНПЗ» (FCA)336 549 1%
-
ТОО «ПКОП» (FCA)347 654 1%
-
ТОО «ПНХЗ» (FCA)327 112 0%
-
ТОО «АНПЗ» (Атырауская область) (FCA)275 984 0%
-
ТОО «ПНХЗ» (Павлодарская область) (FCA)281 480 0%
-
ТОО «ПКОП» (Туркестанская область) (FCA)301 420 1%
-
ТОО «ПКОП» (FCA)404 176 1%
-
ТОО «ПНХЗ» (FCA)384 357 1%
-
ТОО «АНПЗ» (FCA)395 596 1%
Press Center
Trading volumes
as of
01.10.2025
5.1
млрд. tg
Agricultural Products
10 007
tons 915 893 337
tenge
tons 915 893 337
tenge
Coal
0
tons 0
tenge
tons 0
tenge
Cement
0
tons 0
tenge
tons 0
tenge
Petroleum products
383 208
tons 176 000 956
tenge
tons 176 000 956
tenge
Liquefied gas
0
tons 0
tenge
tons 0
tenge
Sugar
11 018
tons 3 959 280 000
tenge
tons 3 959 280 000
tenge